數(shù)字中國股票龍頭有:神州數(shù)碼(000034)、星網(wǎng)銳捷(002396)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、太極股份(002368)、美亞柏科(300188)、南威軟件(603636)等。以下為這些股票的詳細介紹,感興趣的***者可以繼續(xù)往下閱讀。
神州數(shù)碼 | 000034 | 深市 | 計算機 | 中國最大的IT分銷商;它以其子公司神州云科為載體,通過“本地化生產(chǎn),本地化服務(wù)和本地化研發(fā)”的戰(zhàn)略路徑,創(chuàng)建自己的品牌并生產(chǎn)自己的產(chǎn)品,并為其合作伙伴提供神州數(shù)碼自己的品牌,云基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品,服務(wù)和解決方案。 |
星網(wǎng)銳捷 | 002396 | 中小板 | 通信 | 福建省云計算設(shè)備供應(yīng)商,企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場國內(nèi)領(lǐng)先的品牌,其中教育行業(yè)占有最大的市場份額;網(wǎng)絡(luò)終端(瘦客戶機)的綜合市場占有率居行業(yè)之首。 |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 創(chuàng)業(yè)板 | 通信 | 國內(nèi)IDC行業(yè)領(lǐng)導者已獲得云服務(wù)業(yè)務(wù)許可證;在大力發(fā)展IDC主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,它穩(wěn)步推進光環(huán)云產(chǎn)品和服務(wù),通過光環(huán)云和AWS兩大平臺,滿足客戶的云計算產(chǎn)品組合和支持服務(wù)需求。 |
太極股份 | 002368 | 中小板 | 計算機 | 國內(nèi)領(lǐng)先的信息系統(tǒng)集成商;專注于黨和***,國防,公共安全,電力,交通和智慧城市等關(guān)鍵行業(yè)和現(xiàn)場解決方案,并開發(fā)自治和可控的工業(yè)系統(tǒng),***云服務(wù)和***大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)。 |
美亞柏科 | 300188 | 創(chuàng)業(yè)板 | 計算機 | 中國電子數(shù)據(jù)取證領(lǐng)域的領(lǐng)導者,福建本地企業(yè);圍繞執(zhí)法機構(gòu)已經(jīng)形成了四個主要產(chǎn)品系統(tǒng),包括“電子數(shù)據(jù)取證”,“大數(shù)據(jù)信息平臺”,“網(wǎng)絡(luò)空間安全”和“專項執(zhí)法裝備”,以打擊犯罪和網(wǎng)絡(luò)空間治理。 |
南威軟件 | 603636 | 滬市 | 計算機 | 互聯(lián)網(wǎng)+***服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè);首屆數(shù)字中國建設(shè)峰會在福州舉行,該公司在福建全省實行了電子政務(wù)和教育共享管理系統(tǒng)。 |
數(shù)字貨幣龍頭股有:中裝建設(shè)、朗科科技、眾應(yīng)互聯(lián)、金冠股份、聚龍股份、智度股份、科達股份、漢威科技、奧馬電器、美盛文化、飛天誠信、海聯(lián)金匯、恒寶股份、御銀股份、華力創(chuàng)通、銀江股份、信息發(fā)展、昆侖萬維、聯(lián)絡(luò)互動、金固股份、國民技術(shù)、廣東駿亞、遠光軟件、浙數(shù)文化、四方精創(chuàng)、數(shù)字認證、漢鼎宇佑、廣電運通等。
新加坡富時A50實時行情在文華財經(jīng)、東方財富網(wǎng)、同花順、博弈大師等軟件中都可以看到。以同花順舉例:手機上下載同花順(不需要注冊);進入首頁點擊大盤指數(shù)選項卡;將此頁面拉到底部,點擊“進入更多”,頁面轉(zhuǎn)換后即可查看新加坡富時A50指數(shù)所有月份指數(shù)列表;進入詳情界面,即可查看實時行情。
1、A股股市開盤時間是周一到周五,早上9:30開盤,中午11:30收盤;下午13:00開盤,15:00收盤。2、中國香港股市上午10:00開盤,12:30收盤;下午2:30開盤,4:00收盤;中國臺灣股市上午9:00開盤,下午1:30收盤。
網(wǎng)易2000年在美國NASDAQ股票交易所掛牌上市。1997年創(chuàng)始人兼CEO丁磊先生在廣州創(chuàng)辦了網(wǎng)易公司(NASDAQ:NTES),網(wǎng)易在開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、服務(wù)及其它技術(shù)方面,始終保持中國業(yè)界領(lǐng)先地位。