交易所的費(fèi)用一般由期貨公司代收代結(jié),期貨公司不分別顯示各自的結(jié)算費(fèi)用,總費(fèi)用是在交易所費(fèi)用的倍數(shù),根據(jù)交易頻繁度,資金大小期貨公司自行決定倍數(shù)大小。以下就是期貨交易手續(xù)費(fèi)一覽表相關(guān)內(nèi)容。
期貨交易所手續(xù)費(fèi)及平今倉(cāng)手續(xù)費(fèi) | |||||
交易所 | 合約品種 | 代碼 | 交易所手續(xù)費(fèi) | 日內(nèi)單雙邊平今如何收費(fèi) | 本站開戶總手續(xù)費(fèi) |
(交易所+0.01) | |||||
中金所 | 中證500指數(shù) | IC | 萬分之0.23 | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之3.45 | 萬分之0.23 |
滬深300指數(shù) | IF | 萬分之0.23 | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之3.45 | 萬分之0.23 | |
上證50指數(shù) | IH | 萬分之0.23 | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之3.45 | 萬分之0.23 | |
10年期國(guó)債 | T | 3元 | 單邊 | 3.01元 | |
5年期國(guó)債 | TF | 3元 | 單邊 | 3.01元 | |
2年期國(guó)債 | TS | 3元 | 單邊 | 3.01元 | |
鄭州商品交易所 | 蘋果 | AP | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)20元,AP2205手續(xù)費(fèi)20元 | 5.01元 | |
棉花 | CF | 4.3元 | 單邊,CF2203合約手續(xù)費(fèi)2元 | 4.31元 | |
紅棗 | CJ | 3元 | 雙邊,CJ2203、2205、2207、 | 3.01元 | |
2209合約手續(xù)費(fèi)15元 | |||||
棉紗 | CY | 4元 | 單邊 | 4.01元 | |
玻璃 | FG | 6元 | 雙邊 | 6.01元 | |
粳稻 | JR | 3元 | 雙邊 | 3.01元 | |
晚袖稻 | LR | 3元 | 雙邊 | 3.01元 | |
甲醇 | MA | 2元 | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)6元 | 2.01元 | |
MA2203、2204、2205手續(xù)費(fèi)3元,日內(nèi)平今倉(cāng)10元 | |||||
菜油 | 1 | 2元 | 雙邊,012203手續(xù)費(fèi)1元且單邊, | 2.01元 | |
012205手續(xù)費(fèi)6元,日內(nèi)平今倉(cāng)12 | |||||
元 | |||||
短纖 | PF | 3元 | 雙邊 | 3.01也 | |
花生 | PK | 4元 | 雙邊 | 4.01元 | |
普麥 | PM | 5元 | 雙邊 | 5.01元 | |
早袖稻 | RI | 2.5元 | 雙邊 | 2.51元 | |
菜粕 | RM | 1.5元 | 雙邊,RM2203交易手續(xù)費(fèi)3元, | 1.51元 | |
RM2207、2208、2209、2211交易手續(xù)費(fèi)6元,RM2205手續(xù)費(fèi)12元 | |||||
菜籽 | RS | 2元 | 雙邊 | 2.01元 | |
純堿 | SA | 3.5元 | 單邊,SA2205合約手續(xù)費(fèi)10元,日內(nèi)平今倉(cāng)20元 | 3.51元 | |
硅鐵 | SF | 3元 | 單邊,SF2203、2204手續(xù)費(fèi)1.5元,2205手續(xù)費(fèi)6元,日內(nèi)平今倉(cāng)12元 | 3.01元 | |
鎰硅 | SM | 3元 | 單邊,SM2203、2204、2205交易手續(xù)費(fèi)10元,日內(nèi)平今倉(cāng)30元 | 3.01元 | |
白糖 | SR | 3元 | 単邊,SR2203手續(xù)費(fèi)1.5元 | 3.01元 | |
PTA | TA | 3元 | 單邊,TA2203、2204手續(xù)費(fèi)1.5元 | 3.01元 | |
尿素 | UR | 5元 | 雙邊,UR2203.2204合約日內(nèi)平今倉(cāng)15元,2205交易手續(xù)費(fèi)10元,日內(nèi)平今倉(cāng)15元 | 5.01元 | |
強(qiáng)麥 | WH | 30元 | 雙邊 | 30.01元 | |
動(dòng)力煤 | ZC | 150元 | 雙邊 | 150.01元 | |
大連商品交易所 | 黃大豆一號(hào) | a | 2元 | 雙邊,a2207合約日內(nèi)平今倉(cāng)4元 | 2.01元 |
黃大豆二號(hào) | b | 1元 | 雙邊,b2203、2204、2205合約日內(nèi)平今倉(cāng)2元 | 1.01元 | |
膠板 | bb | 萬分之1 | 雙邊 | 萬分之1.01 | |
玉米 | c | L2元 | 雙邊 | 1.21元 | |
玉米淀粉 | cs | 1.5元 | 雙邊 | 1?51元 | |
苯乙烯 | eb | 3元 | 雙邊 | 3.01元 | |
乙二醇 | eg | 3元 | 雙邊 | 3.01元 | |
纖板 | fb | 萬分之1 | 雙邊 | 萬分之1.01 | |
鐵礦石 | i | 萬分之1 | 雙邊,i2203、2204、2205合約交易手續(xù)費(fèi)萬分之4 | 萬分之1.01 | |
焦炭 | j | 萬分之1 | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之1.4,j2205日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之4 | 萬分之1.01 | |
雞蛋 | jd | 萬分之1.5 | 雙邊 | 萬分之1.51 | |
焦煤 | jm | 萬分之1 | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之L4,jm2205日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之4 | 萬分之1.01 | |
塑料乙烯 | 1 | 1元 | 雙邊 | 1.01元 | |
生豬 | Ih | 萬分之2 | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之4 | 萬分之2.01 | |
豆粕 | m | 1.5元 | 雙邊,m2005日內(nèi)手續(xù)費(fèi)2元 | 1.51元 | |
棕梱油 | P | 2.5元 | 雙邊,p2005合約日內(nèi)交易10元 | 2.51元 | |
液化石油氣 | Pg | 6元 | 雙邊,pg2203日內(nèi)手續(xù)費(fèi)10元, | 6.01元 | |
pg2204、2205日內(nèi)手續(xù)費(fèi)12元 | |||||
聚丙烯 | PP | 1元 | 雙邊 | 1.01元 | |
粳米 | rr | 1元 | 雙邊 | 1.01元 | |
聚氯乙烯 | V | 1元 | 雙邊 | 1.01元 | |
豆油 | y | 2.5元 | 雙邊,y2005S內(nèi)手續(xù)費(fèi)7.5元 | 2.51元 | |
能源中心 | 國(guó)際銅 | be | 萬分之0.1 | 單邊 | 萬分之0.11 |
低硫燃料油 | lu | 萬分之0.1 | 雙邊 | 萬分之0.11 | |
20號(hào)膠 | 萬分之0.2 | 單邊 | 萬分之0.21 | ||
原油 | 20元 | 單邊 | 20.01元 | ||
上海期貨交易所 | 白銀 | ag | 萬分之0.1 | 雙邊,ag2203、2204、2205、 | 萬分之0.11 |
2206、2212合約手續(xù)費(fèi)萬分之0.5 | |||||
鋁 | al | 3元 | 雙邊 | 3.01元 | |
黃金 | au | 2元 | 單邊,au2204、2206、2212合約手續(xù)費(fèi)10元 | 2.01元 | |
瀝青 | bu | 萬分之1 | 雙邊 | 萬分之1.01 | |
銅 | cu | 萬分之0.5 | 雙邊,日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之1 | 萬分之0.51 | |
燃料油 | fu | 萬分之0.1 | 單邊,fu2204、2205、2209合約手續(xù)費(fèi)萬分之0.5,fu2205合約平今手續(xù)費(fèi)萬分之7.5 | 萬分之0.11 | |
熱軋卷板 | he | 萬分之1 | 雙邊,hc2205日內(nèi)平今萬分之3 | 萬分之1.01 | |
鐐 | ni | 3元 | 雙邊,ni2203B內(nèi)平今倉(cāng)45元,ni2204、2205、2206、2207、2208、22090內(nèi)平今倉(cāng)60元 | 3.01元 | |
鉛 | pb | 萬分之0.4 | 單邊 | 萬分之0.41 | |
螺紋鋼 | rb | 萬分之1 | 雙邊,rb2205日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之3 | 萬分之1.01 | |
天然橡膠 | ru | 3元 | 單邊,ru2205日內(nèi)平今倉(cāng)9元 | 3.01元 | |
錫 | sn | 3元 | 雙邊,sn2203、2204>2205、 | 3.01元 | |
2206>2207B內(nèi)平今倉(cāng)60元 | |||||
紙漿 | sp | 萬分之0.5 | 單邊,sp2203^2204、2205日內(nèi)平今倉(cāng)萬分之2.5 | 萬分之0.51 | |
不銹鋼 | ss | 2元 | 單邊,SS2203、2204、2205、 | 2.01元 | |
2206>2207日內(nèi)平今倉(cāng)40元 | |||||
線材 | wr | 萬分之0.4 | 單邊 | 萬分之0.41 | |
鋅 | 3元 | 單邊 | 3.01元 |
本文主要寫的是期貨交易手續(xù)費(fèi)一覽表有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。