中國香港紙幣圖片鑒賞——匯豐銀行
網(wǎng)友
2024-11-04 11:42:49
名稱:中國香港特別行政區(qū)(HongkongSpecialAdministrativeRegionofthePeople'sRepublicofChina) | 區(qū)府:香港 |
匯率:1美元≈7.8 |
語言:通用漢語、粵語、英語或客家話 | 港元區(qū)花:紫荊花 |
貨幣:港元(HongkongDollar) | 貨幣符號:HKD |
民族:絕大多數(shù)為華人 | 面積:1096.63平方公里 |
宗教:佛教、天主教等 | 人口:692.17萬(2007年) |
位里:廣東省珠江口東側(cè) | |
匯豐銀行幣
面額:10元(1992年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:38x69mm |
正面:戴著皇冠的獅子和獨角馬的殖民地”徽標(biāo) | 背面:匯豐銀行大廈及鋼獅 |
面額:20元(1987年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:143x71.5mm |
正面:戴著皇冠的腳子和獨角馬的殖民地”徽標(biāo) | 背面:匯豐銀行大廈及銅娜 |
面額:50元(1992年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:148x74mm |
正面:戴著皇冠的獅子和獨角馬的殖民地”徽標(biāo) | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:100元(1985年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:153x76mm |
正面:成著皇冠的獅子和獨角馬的殖民地”徽標(biāo) | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:100元(1991版、匯豐銀行) | 規(guī)格:153x76mm |
正面:戴著皇冠的獅子和獨角馬的殖民地”徽標(biāo) | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:500元(1992版、匯豐銀行) | 規(guī)格:158x78mm |
正面:戴若皇冠的獅子和獨角馬的殖民地”徽標(biāo) | 背而:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:1000元(1991版、匯豐銀行) | 規(guī)格:153x76mm |
正面:戴著皇冠的腳子和獨角馬的殖民地”徽標(biāo) | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:20元(1994年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:143x71.5mm |
正面:腳子頭 | 背面:匯豐銀行大廈及鋼獅 |
面額:50元《2002年版、匯豐銀行》 | 規(guī)格:148x74mm |
正面:獅子頭 | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:100元《2002年版、匯豐銀行》 | 規(guī)格:153x77mm |
正面:獅子頭 | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:500元《1994年版、匯豐銀行》 | 規(guī)格:158x79mm |
正面:獅子頭 | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:1000元《1993年版、匯豐銀行》 | 規(guī)格:163x81.5mm |
正面:獅子頭 | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:1000元《2000年版、匯豐銀行》 | 規(guī)格:163x81.5mm |
正面:獅子頭 | 背面:匯豐銀行大廈及銅獅 |
面額:20元(2003年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:143x71.5mm |
正面:獅子頭 | 背面:香港鳥瞰圖 |
面額:50元(2003年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:148x74mm |
正面:獅子頭 | 背面:大嶼山 |
面額:100元(2003年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:153x77mm |
正面:獅子頭 | 背面:青馬大橋 |
面額:500元(2003年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:158x79mm |
正面:獅子頭 | 背面:新飛機場飛機起飛 |
面額:1000元(2003年版、匯豐銀行) | 規(guī)格:169x81mm |
正面:獅子頭 | 背面:香港維多利亞海港 |
黔ICP備19002813號