編號 | 名稱 | 收價 | 編號 | 名稱 | 收價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郵聯(lián) | 80 | 93 | 五運會 | 30 |
2 | 國慶一 | 130 | 94 | 六代會 | 17 |
3 | 國慶二 | 60 | 95 | 婦代會 | 1 |
4 | 巴尼亞 | 40 | 96 | *** | 7 |
5 | 四大 | 180 | 97 | *** | 40 |
6 | 三運會 | 100 | 98 | 工代會 | 1 |
7 | 大寨 | 100 | 99 | 郵展 | 3 |
8 | 四五 | 600 | 100 | 任弼時 | 1 |
9 | 干校 | 80 | 101 | 任弼時 | 4 |
10 | 游泳 | 70 | 102 | 紅十字 | 1 |
11 | 魯迅 | 70 | 103 | 奧運會 | 5 |
12 | 劉胡蘭 | 70 | 104 | 中日 | 2 |
13 | *** | 60 | 105 | 國慶 | 4 |
14 | 二二八 | 50 | 106 | 陳嘉庚 | 3 |
15 | 大慶 | 80 | 107 | 遵義會議 | 7 |
16 | 內(nèi)蒙 | 30 | 108 | 婦女 | 0.3 |
17 | 羅馬尼亞 | 30 | 109 | 工會 | 0.4 |
18 | 講話 | 13 | 110 | 青年會 | 0.4 |
19 | ** | 20 | 111 | 冼星海 | 1 |
20 | 建軍 | 100 | 112 | 友人 | 2 |
21 | *** | 80 | 113 | 鄭和 | 4 |
22 | 紀念堂 | 50 | 114 | 徐悲鴻 | 3 |
23 | 十一大 | 150 | 115 | 林則徐 | 3 |
24 | 五代會 | 40 | 116 | ** | 2.5 |
25 | 科大 | 25 | 117 | 抗日 | 2 |
26 | 雷鋒 | 80 | 118 | 工運會 | 0.7 |
27 | 婦女 | 30 | 119 | 新疆 | 2.5 |
28 | 財貿(mào) | 10 | 120 | 故宮 | 6 |
29 | 寧夏 | 25 | 121 | 青運會 | 0.6 |
30 | 婦代會 | 8 | 122 | 鄒韜奮 | 2 |
31 | 工代會 | 15 | 123 | 董必武 | 4 |
32 | 團代會 | 10 | 124 | 林伯渠 | 3 |
33 | 廣西 | 30 | 125 | 一二九 | 0.3 |
34 | 中日 | 10 | 126 | 賀龍 | 9 |
35 | 五一 | 5 | 127 | 李*** | 1.5 |
36 | 愛因斯坦 | 8 | 128 | 和平年 | 0.5 |
37 | ***運動 | 7 | 129 | 茅盾 | 2 |
38 | 兒童 | 45 | 130 | 王稼祥 | 2 |
39 | 文代會 | 8 | 131 | 教師節(jié) | 0.5 |
40 | 科技 | 2 | 132 | 辛亥 | 10 |
43 | 四運會 | 12 | 134 | ** | 20 |
44 | 國旗 | 25 | 136 | 徐霞客 | 18 |
45 | 國徽 | 10 | 137 | 廖仲愷 | 3 |
46 | 國歌 | 40 | 138 | *** | 20 |
47 | 歡慶 | 20 | 139 | 世界語 | 0.3 |
48 | 四化 | 30 | 140 | 建軍 | 16 |
49 | 斯大林 | 12 | 141 | 住房 | 0.2 |
50 | 白求恩 | 24 | 142 | 藝術(shù)節(jié) | 1 |
51 | 檔案 | 35 | 143 | 十三大 | 1 |
52 | 科協(xié) | 15 | 144 | 六運會 | 4 |
53 | 婦女 | 5 | 145 | 蔡元培 | 3 |
54 | 冬奧會 | 40 | 146 | 陶鑄 | 2 |
55 | 鑒真 | 70 | 147 | 七大 | 0.4 |
56 | 戒煙 | 40 | 148 | 海南 | 2 |
57 | 列寧 | 10 | 149 | 科學家 | 5 |
58 | 科學家 | 200 | 151 | 亞運會 | 0.7 |
59 | 中美 | 50 | 152 | 中日 | 1.5 |
60 | 教科文 | 28 | 153 | 廖承志 | 1.5 |
61 | 羅馬尼亞 | 5 | 154 | 農(nóng)運會 | 0.6 |
62 | 重返 | 50 | 155 | 彭德懷 | 4 |
63 | 郵展 | 10 | 156 | 志愿 | 0.3 |
64 | 建黨 | 3 | 157 | 瞿秋白 | 2.5 |
65 | 安全月 | 20 | 158 | *** | 0.3 |
66 | 質(zhì)量 | 15 | 159 | 議會 | 0.2 |
67 | 魯迅 | 20 | 160 | 電訊 | 0.2 |
68 | 辛亥 | 10 | 161 | 政協(xié) | 0.3 |
69 | 電信 | 2 | 162 | 孔子 | 3.5 |
70 | 題詞 | 2 | 163 | 國慶 | 2.5 |
71 | 乒乓 | 20 | 164 | 李大釗 | 2 |
72 | 殘疾人年 | 1 | 165 | 亞運會 | 1.5 |
73 | 亞洲 | 6 | 166 | 白求恩 | 4 |
74 | 羅伯特 | 1 | 167 | 三八 | 0.2 |
75 | 聶耳 | 2 | 168 | 李富春 | 1.5 |
76 | 女排 | 4 | 169 | 區(qū)票 | 1.5 |
77 | 飲水 | 1 | 170 | 張聞天 | 1.5 |
78 | 普查 | 1 | 171 | 掃盲 | 0.2 |
79 | 地質(zhì) | 1 | 172 | 亞運會 | 1.6 |
80 | 糧食 | 1 | 173 | 科學家 | 5 |
81 | 空間 | 1 | 175 | 巴黎公社 | 0.2 |
82 | 宋慶齡 | 8 | 176 | ** | 0.7 |
83 | 柯隸華 | 15 | 177 | 南極 | 0.2 |
84 | 中日 | 7 | 178 | 建黨 | 3 |
86 | 十二大 | 5 | 179 | 陳勝 | 0.2 |
87 | 郭沫若 | 5 | 180 | 四紀會 | 0.2 |
88 | 團2會 | 1 | 181 | 陳毅 | 3.5 |
89 | 二七 | 7 | 182 | 辛亥 | 2 |
90 | 馬克思 | 4 | 183 | 陶行知 | 1 |
91 | 通信年 | 1 | 184 | 徐向前 | 3 |
92 | 文學家 | 50 | 185 | 女足 | 0.7 |
24小時聯(lián)系電話:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
郵箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室