隨著第四套人民幣的即將退市,人們對(duì)第四套人民幣的收藏意愿越來越強(qiáng),而其中1980年2角紙幣可以說是第四套人民幣中最美觀的一個(gè)幣種。
1980年2角紙幣發(fā)行于1988年5月10日,俗稱8002,印鈔數(shù)量在第四套人民幣14個(gè)品種當(dāng)中排在第十位,總面值約為42億元人民幣,中國人民銀行于2004年開始只收不付,目前屬于大眾***品,風(fēng)險(xiǎn)低,收益還算可觀。
第四套人民幣1980年2角券主色調(diào)為藍(lán)綠色,紙質(zhì)為國產(chǎn)短棉絨鈔票紙,正面主圖為土家族姑娘(黃其萍)和朝鮮族姑娘(蘇春熙)頭像,背面則是由國徽和花符圖案組成,非常具有欣賞價(jià)值。
中國人民銀行不再發(fā)行2角紙幣,這就給1980年2角紙幣增添了不少特殊性,并且1980年2角紙幣在四版人民幣中發(fā)行量相對(duì)較少,一旦退市,存世量就會(huì)更少,相對(duì)價(jià)值也會(huì)進(jìn)一步走強(qiáng)。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價(jià)格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.5萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7.5-8元/張 | 整條7.3元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號(hào)5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.8萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條16元/張 | 整捆13元/張 | 百張連號(hào)12元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號(hào)6元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | |
整件80元/張 | 整條75元/張 | 整捆70元/張 | 百張連號(hào)65元/張 | |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆30-33元/張 | 百張連號(hào)30元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件30元/張 | 整條28元/張 | 整捆27元/張 | 百張連號(hào)30元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件75元/張 | 整條70元/張 | 整捆65元/張 | 百張連號(hào)60元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號(hào)30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆25萬左右 | 百張連號(hào)2.2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-500元) | 整捆180萬元 | 百張連號(hào)16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(105元-140元) | 整捆20萬左右 | 百張連號(hào)1.8萬 | |
紀(jì)念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 30萬左右 | 百張連號(hào)2.6萬 | |
紀(jì)念鈔:奧運(yùn)鈔 | 單張3200 | 百張連號(hào)35萬左右 | ||
紀(jì)念鈔:世紀(jì)龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號(hào)15萬左右 | ||
紀(jì)念鈔:航天鈔 | 整捆100100 |
另大量收購995、9910、9920、9950整件。量大均可外地交割 行情變化快。電話聯(lián)系為準(zhǔn)
紙幣收藏小知識(shí):
1刀→100張,1刀又稱1把、百連
1捆→1000張
1條→5000張
1包→10000張(只限1、2、5分和1、2、5角的老包裝)
1箱→40000張(只限1元、2元)
1箱→50000張(只限1角、2角、5角)
1箱→20000張(只限50元、100元)
1箱→25000張(只限5元、10元)