根據(jù)存款類型來分,對應(yīng)的不同銀行的不同存款,利率也不同。在已公布的信息中,可以看到像深發(fā)銀行等地區(qū)商業(yè)銀行的存款利率都較高,而央行等國有銀行就相對而言較低。以下就是銀行存款利率表2022最新利率4月相關(guān)內(nèi)容。
2022年國內(nèi)部分銀行存款利率調(diào)整一覽表 | ||||||||||||
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整?。?/p> | 零存整取、整存零取、存本取息 | 存款 | ||||||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
東亞銀行 | 0.3 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.35 | 2.75 | 2 | 0.8 | 1.35 | |||
廣發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.55 | 1.45 | 0.63 | 1.235 |
光大銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
匯豐銀行 | 0.25 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
華夏銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.57 | 1.75 | 0.63 | 1.235 |
建設(shè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
民生銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
寧波銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | - | - | - | 0.88 | 1.35 |
南京銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 0.8 | 1.1 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.25 | 1.45 | - | 0.55 | 1.1 |
浦發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.35 | 1.55 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
深發(fā)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.485 |
興業(yè)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
恒豐銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 1.43 | 1.69 | 1.69 | 0.65 | 1.2 |
渤海銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
徽商銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
東莞銀行 | 0.3 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.5 | 3.55 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.2 |
漢口銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.35 |
福建海峽銀行 | 0.38 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 | 1.55 | 1.85 | 1.85 | 0.96 | 1.5 |
江蘇銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 0.88 | 1.38 |
杭州銀行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 2.03 | 2.52 | 3.08 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
成都銀行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4.2 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 0.8 | 1.35 |
哈爾濱銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.5 | 3.85 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
廈門國際銀行 | 0.42 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 4.55 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0.96 | 1.62 |
桂林商業(yè)銀行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
富滇銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3.1 | 1.463 | 1.729 | 2.16 | 0.55 | 1.1 |
大連銀行 | 0.35 | 1.35 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.2 | 3.85 | 1.452 | 1.716 | 1.98 | 0.8 | 1.35 |
廣州銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.52 | 3 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
泉州銀行 | 0.35 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.94 | 3.95 | 4.015 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 1.04 | 1.755 |
柳州銀行 | 0.35 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.94 | 3.95 | 4.015 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 1.04 | 1.755 |
天津銀行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
重慶銀行 | 0.385 | 1.6 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.96 | 1.62 |
青島銀行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.625 | 3.575 | 3.85 | 1.43 | 1.69 | 1.755 | 0.68 | 1.1475 |
溫州銀行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 | 1.54 | 1.82 | 1.82 | 0.96 | 1.485 |
齊魯銀行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.625 | 3.4375 | 3.85 | 1.43 | 1.69 | 1.69 | 0.69 | 1.62 |
長沙銀行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.9875 | 3.9875 | 1.595 | 1.885 | 0.8 | 1.35 | |
南昌銀行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 2 | 0.96 | 1.62 |
臺州銀行 | 0.3 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | 2.75 | 3.4 | 3.4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
盛京銀行 | 0.38 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.65 | 4.29 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.35 |
盛京銀行 | 0.38 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.35 |
深圳農(nóng)商銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 0.55 | 1.35 |
常熟農(nóng)商銀行 | 0.3 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 1.441 | 1.69 | 1.69 | 0.8 | 1.35 |
天津農(nóng)商銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 1.43 | 1.69 | 2 | 1.04 | 1.755 |
渣打銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 1.34 |
本文主要寫的是銀行存款利率表2022最新利率4月有關(guān)知識點,內(nèi)容僅作參考。