郵政儲(chǔ)蓄銀行存貸款利率是多少
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行于2007年3月20日正式掛牌成立,是在改革郵政儲(chǔ)蓄管理體制的基礎(chǔ)上組建的商業(yè)銀行。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行承繼原國(guó)家郵政局、中國(guó)郵政集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)的郵政金融業(yè)務(wù)及因此而形成的資產(chǎn)和負(fù)債,并將繼續(xù)從事原經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)許可文件批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。
人民幣存款利率 | ||||
項(xiàng)目 | 調(diào)整前央行基準(zhǔn)利率 (2014年11月22日) | 調(diào)整前我行掛牌利率 (2014年11月22日) | 調(diào)整后央行基準(zhǔn)利率 (從2015年3月1日?qǐng)?zhí)行) | 調(diào)整后我行掛牌利率 (從2015年3月1日?qǐng)?zhí)行) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個(gè)月 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
半年 | 2.55 | 2.81 | 2.30 | 2.56 |
一年 | 2.75 | 3.03 | 2.50 | 2.78 |
二年 | 3.35 | 3.50 | 3.10 | 3.25 |
三年 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
五年 | - | 4.00 | - | 3.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
三年 | 2.55 | 2.81 | 2.30 | 2.56 |
五年 | - | 2.81 | - | 2.56 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ||||
人民幣貸款基準(zhǔn)利率 | ||||
項(xiàng)目 | 調(diào)整前央行基準(zhǔn)利率 (2014年11月22日) | 調(diào)整后央行基準(zhǔn)利率 (從2015年3月1日?qǐng)?zhí)行) | ||
一、短期貸款 | ||||
六個(gè)月以內(nèi) | 5.60 | 5.35 | ||
六個(gè)月至一年(含一年) | 5.60 | 5.35 | ||
二、中長(zhǎng)期貸款 | ||||
一至三年(含三年) | 6.00 | 5.75 | ||
三至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 | ||
五年以上 | 6.15 | 5.90 | ||
三、個(gè)人住房公積金貸款 | ||||
五年期以下(含五年) | 3.75 | 3.50 | ||
五年期以上 | 4.25 | 4.00 |
單位:年利率%