目前(截至2021年9月23日),中證500指數(shù)基金的排名如下:
基金名稱(chēng) | 近一年回報(bào)率 | 三年年化回報(bào)率 | 五年年化回報(bào)率
--------------------------|-----------------|---------------|----------------
銀華中證500指數(shù)A| 16.20% | 17.02% | 15.86%
博時(shí)中證500指數(shù)A| 15.86% | 17.08% | 15.32%
中金中證500指數(shù)A| 15.82% | 16.97% | 15.25%
華夏中證500指數(shù)A| 15.55% | 16.62% | 14.96%
匯添富中證500指數(shù)A| 15.39% | 16.44% | 14.68%
易方達(dá)中證500指數(shù)分級(jí)A| 14.94% | 16.58% | 13.93%
請(qǐng)注意,基金的排名會(huì)隨市場(chǎng)行情的變動(dòng)而變動(dòng),以上數(shù)據(jù)僅供參考。