2021世界各國GDP排名中,中國位于第二名。相比較于2020年,各國經(jīng)濟總體上都開始處于復蘇的狀態(tài)了。但引人注目的是,作為世界第二軍事強國的俄羅斯排名卻掉出了世界前十,竟被韓國反超。以下就是世界各國gdp排名2021最新排名相關(guān)內(nèi)容。
國家 | 2021年GDP總量/億美元 | 國家 | 國家 | 2021年GDP總量/億美元 | |
1 | 美國 | 229396 | 31 | 挪威 | 4455 |
2 | 中國 | 168630 | 32 | 南非 | 4153 |
3 | 日本 | 51031 | 33 | 阿聯(lián)酋 | 4102 |
4 | 德國 | 42302 | 34 | 丹麥 | 3967 |
5 | 英國 | 31084 | 35 | 埃及 | 3963 |
6 | 印度 | 29461 | 36 | 菲律賓 | 3857 |
7 | 法國 | 29404 | 37 | 新加坡 | 3786 |
8 | 意大利 | 21202 | 38 | 馬來西亞 | 3711 |
9 | 加拿大 | 20160 | 39 | 越南 | 3680 |
10 | 韓國 | 18239 | 40 | 孟加拉國 | 3557 |
11 | 俄羅斯 | 16476 | 41 | 智利 | 3313 |
12 | 巴西 | 16458 | 42 | 哥倫比亞 | 3008 |
13 | 澳大利亞 | 16106 | 43 | 芬蘭 | 2960 |
14 | 西班牙 | 14400 | 44 | 羅馬尼亞 | 2873 |
15 | 墨西哥 | 12855 | 45 | 捷克 | 2769 |
16 | 印度尼西亞 | 11502 | 46 | 葡萄牙 | 2517 |
17 | 伊朗 | 10814 | 47 | 新西蘭 | 2476 |
18 | 荷蘭 | 10076 | 48 | 秘魯 | 2259 |
19 | 沙特*** | 8426 | 49 | 希臘 | 2116 |
20 | 瑞士 | 8108 | 50 | 伊拉克 | 2015 |
21 | 土耳其 | 7960 | 51 | 哈薩克斯坦 | 1940 |
22 | 波蘭 | 6553 | 52 | 烏克蘭 | 1810 |
23 | 瑞典 | 6224 | 53 | 匈牙利 | 1810 |
24 | 比利時 | 5818 | 54 | 卡塔爾 | 1692 |
25 | 泰國 | 5462 | 55 | 阿爾及利亞 | 1638 |
26 | 愛爾蘭 | 5163 | 56 | 科威特 | 1323 |
27 | 奧地利 | 4812 | 57 | 摩洛哥 | 1260 |
28 | 尼日利亞 | 4805 | 58 | 斯洛伐克 | 1167 |
29 | 以色列 | 4675 | 59 | 肯尼亞 | 1095 |
30 | 阿根廷 | 4552 | 60 | 厄瓜多爾 | 1045 |
61 | 埃塞俄比亞 | 928 | 91 | 玻利維亞 | 385 |
62 | 多米尼加 | 895 | 92 | 拉脫維亞 | 372 |
63 | 盧森堡 | 838 | 93 | 巴拉圭 | 370 |
64 | 危地馬拉 | 833 | 94 | 愛沙尼亞 | 360 |
65 | 斯里蘭卡 | 808 | 95 | 蘇丹 | 359 |
66 | 阿曼 | 806 | 96 | 尼泊爾 | 343 |
67 | 保加利亞 | 779 | 97 | 薩爾瓦多 | 277 |
68 | 加納 | 755 | 98 | 塞內(nèi)加爾 | 276 |
69 | 安哥拉 | 703 | 99 | 利比亞 | 273 |
70 | 坦桑尼亞 | 692 | 100 | 塞浦路斯 | 265 |
71 | 科特迪瓦 | 688 | 101 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 265 |
72 | 緬甸 | 667 | 102 | 洪都拉斯 | 263 |
73 | 白俄羅斯 | 658 | 103 | 柬埔寨 | 261 |
74 | 烏茲別克斯坦 | 655 | 104 | 津巴布韋 | 258 |
75 | 克羅地亞 | 634 | 105 | 冰島 | 255 |
76 | 立陶宛 | 626 | 106 | 贊比亞 | 217 |
77 | 哥斯達黎加 | 615 | 107 | 波黑 | 217 |
78 | 斯洛文尼亞 | 609 | 108 | 特立尼達和多巴哥 | 216 |
79 | 塞爾維亞 | 607 | 109 | 海地 | 201 |
80 | 巴拿馬 | 601 | 110 | 布基納法索 | 199 |
81 | 烏拉圭 | 601 | 111 | 馬里 | 196 |
82 | 剛果(金) | 548 | 112 | 也門 | 195 |
83 | 土庫曼斯坦 | 531 | 113 | 老撾 | 194 |
84 | 阿塞拜疆 | 526 | 114 | 加蓬 | 183 |
85 | 約旦 | 453 | 115 | 貝寧 | 181 |
86 | 委內(nèi)瑞拉 | 449 | 116 | 格魯吉亞 | 178 |
87 | 喀麥隆 | 448 | 117 | 博茨瓦納 | 176 |
88 | 烏干達 | 432 | 118 | 巴勒斯坦 | 173 |
89 | 突尼斯 | 427 | 119 | 阿爾巴尼亞 | 168 |
90 | 巴林 | 391 | 120 | 幾內(nèi)亞 | 167 |
121 | 馬耳他 | 167 | 154 | 南蘇丹 | 33 |
122 | 莫桑比克 | 158 | 155 | 安道爾 | 32 |
123 | 文萊 | 157 | 156 | 布隆迪 | 32 |
124 | 尼日爾 | 156 | 157 | 蘇里南 | 28 |
125 | 牙買加 | 149 | 158 | 中非 | 26 |
126 | 外蒙 | 143 | 159 | 不丹 | 25 |
127 | 馬達加斯加 | 141 | 160 | 萊索托 | 25 |
128 | 北馬其頓 | 139 | 161 | 厄立特里亞 | 23 |
129 | 亞美尼亞 | 136 | 162 | 岡比亞 | 20 |
130 | 尼加拉瓜 | 134 | 163 | 伯利茲 | 19 |
131 | 剛果共和國 | 127 | 164 | 佛得角 | 19 |
132 | 赤道幾內(nèi)亞 | 125 | 165 | 圣馬力諾 | 17 |
133 | 摩爾多瓦 | 124 | 166 | 圣盧西亞 | 17 |
134 | 乍得 | 123 | 167 | 東帝汶 | 17 |
135 | *** | 122 | 168 | 所羅門群島 | 16 |
136 | 馬拉維 | 122 | 169 | 幾內(nèi)亞比紹 | 16 |
137 | 毛里求斯 | 110 | 170 | 安提瓜和巴布達 | 14 |
138 | 巴哈馬群島 | 107 | 171 | 塞舌爾 | 13 |
139 | 盧旺達 | 104 | 172 | 科摩羅 | 13 |
140 | 毛里塔尼亞 | 92 | 173 | 格林納達 | 11 |
141 | 多哥 | 85 | 174 | 瓦努阿圖 | 10 |
142 | 吉爾吉斯共和國 | 82 | 175 | 圣基茨和尼維斯 | 10 |
143 | 塔吉克斯坦 | 81 | 176 | 薩摩亞 | 8 |
144 | 圭亞那 | 74 | 177 | 圣文森特和格林納丁斯 | 8 |
145 | 黑山 | 55 | 178 | 多米尼加 | 6 |
146 | 索馬里 | 54 | 179 | 圣多美和普林西比 | 5 |
147 | 巴巴多斯 | 46 | 180 | 湯加 | 5 |
148 | 斐濟 | 46 | 181 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 4 |
149 | 馬爾代夫 | 46 | 182 | 馬紹爾群島 | 2 |
150 | 斯威士蘭 | 45 | 183 | 基里巴斯 | 2 |
151 | 塞拉利昂 | 44 | 184 | 帕勞 | 2 |
152 | 吉布提 | 37 | 185 | 瑙魯 | 1 |
153 | 利比里亞 | 34 | 186 | 圖瓦盧 | 1 |
本文主要寫的是世界各國gdp排名2021最新排名有關(guān)知識點,內(nèi)容僅作參考。