中國人民銀行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)后,其存款的基準(zhǔn)利率是:活期0.35%,定期三個(gè)月1.1%、半年1.3%、一年1.5%、二年2.1%、三年2.75%,通知存款一天0.8%、七天1.35%。各大商業(yè)銀行存款利率是在央行基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上根據(jù)該行實(shí)際情況上下浮動(dòng)。
2020年國內(nèi)各大商業(yè)銀行存款利率一覽表
銀行/基準(zhǔn)利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基準(zhǔn)銀行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建設(shè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
廣發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
存款利率,是計(jì)算存款利息的標(biāo)準(zhǔn),是指一定時(shí)期內(nèi)利息的數(shù)額與存款金額的比率,亦稱存款利息率。存款利率是銀行吸收存款的一個(gè)經(jīng)濟(jì)杠桿,也是影響銀行成本的一個(gè)重要因素。中國的存款利率是國家根據(jù)客觀經(jīng)濟(jì)條件、貨幣流通及市場物資供求等情況,并兼顧各方利益,有計(jì)劃地確定的。