熊貓,作為我國(guó)的國(guó)寶,有著憨厚的外在形象和實(shí)在的內(nèi)在美。在金銀幣收藏市場(chǎng)上,2022熊貓金銀幣回收價(jià)目表是目前人們較為關(guān)注的資訊動(dòng)態(tài)。
2022熊貓金銀幣價(jià)目表:
熊貓系列金銀幣回收價(jià)格 | |||||||||
年份 | 1盎司銀幣 | 5盎司銀幣 | 公斤銀幣 | 5盎司金幣 | 1/2盎司銀幣 | 1盎司精制銀幣 | 12盎司銀幣 | 12盎司金幣 | 套裝回收價(jià)格 |
1982年金套貓 | 32000 | ||||||||
1983年熊貓金幣 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年熊貓金幣 | 5500 | 請(qǐng)電聯(lián)確認(rèn) | 25000 | ||||||
1985年熊貓金幣 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年金套貓 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 |
熊貓金銀幣回收價(jià)目表2022藏品具體交易報(bào)價(jià)商品鑒定圖片案例展示如下:
(熊貓金幣成交價(jià))
注意:熊貓金銀幣回收價(jià)目表2022參考價(jià)格實(shí)時(shí)變化,我們要具體變化具體咨詢和圖鑒!