名稱(chēng) | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 1300-2700 | 800-1600 | 8品-全品 |
壹元--工廠 | 1元 | 1200-2500 | 800-1600 | 8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 1000-3000 | 600-2000 | 8品-全品 |
伍元--綿羊 | 5元 | 1000-3000 | 600-2000 | 8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5500-8萬(wàn) | 3500-60000 | 8品-全品 |
伍元--織布 | 10元 | 700-1800 | 500-1200 | 8品-全品 |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 1000-4000 | 2000 | 8品-全品 |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 1000-3000 | 1000-2200 | 8品-全品 |
拾元--火車(chē) | 10元 | 1500-5500 | 2000-3000 | 8品-全品 |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 1000-1500 | 1000 | 8品-全品 |
貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 3000-15000 | 6000-9500 | 8品-全品 |
貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 2000-5000 | 3000-4500 | 8品-全品 |
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 2500-7500 | 2000-4000 | 8品-全品 |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 4000-15000 | 6000-8500 | 8品-全品 |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 1500-3000 | 1200-2000 | 8品-全品 |
貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 4500-22000 | 8000-15000 | 8品-全品 |
貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 2500-15000 | 7000-9800 | 8品-全品 |
伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 5000-50000 | 20000-30000 | (黑面) |
伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 14000-55000 | 42000-50000 | (紅面) |
伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 4000-20000 | 13800-15000 | (藍(lán)面) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 4000-12000 | 12000-14800 | 六位數(shù) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1300-3500 | 2000-2800 | 七位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 3500-11000 | 7000-12600 | 六位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 2000-6500 | 2800-4000 | 七位數(shù) |
伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 3500-15000 | 8000-10000 | 8品-全品 |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 2000-10000 | 3000-5000 | 8品-全品 |
壹佰元-工廠,火車(chē) | 100元 | 4000-20000 | 6000-13600 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 3500-18000 | 8200-10000 | 8品-全品 |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 3000-16000 | 7000-8600 | 8品-全品 |
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 2000-5000 | 1200-3000 | 8品-全品 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-6000 | 3500-4500 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 3500-20000 | 8000-13500 | 寬距 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2500-10000 | 13800-16000 | 六位數(shù) |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1800 | 1500-1800 | 八位數(shù) |
壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 1000-1800 | 1000-1800 | 8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 35000-80000 | 75000-100000 | 8品-全品 |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 2000-10000 | 3200-5500 | 8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 3000-5000 | 8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12萬(wàn) | 50000-82000 | 平三版 |
貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1500-6000 | 2000-3000 | 8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 1300-3500 | 2000-2800 | 8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 7000-14000 | 8品-全品 |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 2500-10000 | 6000-6500 | 8品-全品 |
伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 6000-28000 | 13000-15000 | 8品-全品 |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 1500-5500 | 3000 | 8品-全品 |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 1500-4000 | 2000 | 8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 3000-20000 | 8000-12800 | 8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35萬(wàn)-80萬(wàn) | 400000 | 8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5500-22000 | 20000 | 六位數(shù) |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1500-6000 | 3000 | 8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 3000 | 8品-全品 |
壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 5000 | 8品-全品 |
壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 1500-3500 | 2000-2500 | 8品-全品 |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 5.5萬(wàn)-30萬(wàn) | 20萬(wàn)-25萬(wàn) | 8品-全品 |
伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 4000-15000 | 4000-11600 | 8品-全品 |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 3800-11000 | 5000-8000 | 8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 50萬(wàn)-100萬(wàn) | 48萬(wàn)-60萬(wàn) | 8品-全品 |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 3萬(wàn)-25萬(wàn) | 12萬(wàn)-20萬(wàn) | 8品-全品 |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 5500-25000 | 12000-16000 | 8品-全品 |
壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 3000-8000 | 3000-4000 | 8品-全品 |
壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 3500-7500 | 4000-5000 | 8品-全品 |
壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 80萬(wàn)-180萬(wàn) | 100萬(wàn)-120萬(wàn) | 6品-9.5品 |
壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 7萬(wàn)-60萬(wàn) | 20萬(wàn)-40萬(wàn) | 8品-全品 |
伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 2萬(wàn)-11萬(wàn) | 60000-75000 | 8品-全品 |
伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 5萬(wàn)-25萬(wàn) | 14萬(wàn)-20萬(wàn) | 8品-全品 |
一版幣大全套 | ------- | 250萬(wàn)-450萬(wàn) | 340萬(wàn)-400萬(wàn) |
注:舊版幣的品相,數(shù)量,號(hào)段,行情,等因素對(duì)價(jià)格影響非常大,價(jià)格僅做參考。