【銀元價(jià)格表】2018年5月
網(wǎng)友
2024-10-29 02:55:44
【銀元價(jià)格表】如下,僅供參考
袁世凱像銀元最新價(jià)格表 |
名稱 | 面值 | 備注 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 |
中華民國(guó)開國(guó)紀(jì)念幣(袁像) | 壹圓 | 齒邊 | 150000元 |
中華民國(guó)開國(guó)紀(jì)念幣(袁像) | 壹圓 | 光邊 | 120000元 |
中華民國(guó)共和紀(jì)念幣 | 壹圓 | 高纓 | 6000元 |
中華民國(guó)共和紀(jì)念幣 | 壹圓 | 低纓 | 5000元 |
中華民國(guó)共和紀(jì)念幣 | 壹圓 | 簽字版 | 80000元 |
***洪憲紀(jì)元 | 壹圓 | 飛龍 | 6000元 |
***洪憲紀(jì)元 | 壹圓 | 飛龍大字 | 8000元 |
***洪憲紀(jì)元 | 壹圓 | 飛龍高纓 | 12000元 |
***洪憲紀(jì)元 | 壹圓 | 飛龍簽字版 | 150000元 |
中華民國(guó)三年 | 壹角 | 無(wú) | 180元 |
中華民國(guó)三年 | 壹角 | 簽字版 | 12000元 |
中華民國(guó)三年 | 貳角 | 無(wú) | 150元 |
中華民國(guó)三年 | 貳角 | 簽字板 | 15000元 |
中華民國(guó)三年 | 中圓 | 無(wú) | 1200元 |
中華民國(guó)三年 | 中圓 | 簽字板 | 15000元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 七分面像 | 60000元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 七分面像簽字版 | 80000元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 齒邊 | 360元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 齒邊三角圓 | 400元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 齒邊開口貝(甘肅版) | 700元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 齒邊面甘肅” | 4500元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 齒邊O版 | 900元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 齒邊陰陽(yáng)面 | 15000元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 齒邊簽字板 | 80000元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | T字邊 | 25000元 |
中華民國(guó)三年 | 壹圓 | 人字邊 | 25000元 |
中華民國(guó)五年 | 壹角 | 齒邊 | 500元 |
中華民國(guó)五年 | 貳角 | 齒邊 | 200元 |
中華民國(guó)八年 | 壹圓 | 齒邊 | 650元 |
中華民國(guó)八年 | 壹圓 | 齒邊??谠?/td> | 660元 |
中華民國(guó)九年 | 貳角 | 齒邊 | 3000元 |
中華民國(guó)九年 | 壹圓 | 齒邊 | 600元 |
中華民國(guó)九年 | 壹圓 | 齒邊無(wú)點(diǎn)年 | 660元 |
中華民國(guó)九年 | 壹圓 | 齒邊牛口造 | 670元 |
中華民國(guó)九年 | 壹圓 | 齒邊O版無(wú)O | 600元 |
中華民國(guó)十年 | 壹圓 | 齒邊橫點(diǎn)年 | 660元 |
中華民國(guó)十年 | 壹圓 | 齒邊7點(diǎn)年 | 680元 |
中華民國(guó)十年 | 壹圓 | 齒邊"華"旁有點(diǎn) | 670元 |
溫馨提示:搜索關(guān)注愛藏收藏資訊(ID:airmb1)微信公眾號(hào),回復(fù)【關(guān)鍵詞】,即可獲得銀元版別知識(shí)、
銀元鑒定真假及買賣行情價(jià)格等最新消息!