人民幣發(fā)行70周年紀念鈔總發(fā)行量1.2億。相對于以往發(fā)行的紀念鈔數(shù)量來說,這次發(fā)行的紀念鈔數(shù)量減少了很多。
人民幣發(fā)行70周年紀念鈔靠前批發(fā)行量為8000萬張,兌換時間為2018年12月28日至2019年1月4日
人民幣發(fā)行70周年紀念鈔第二批發(fā)行量為4000萬張,兌換時間為2019年1月11日至2019年1月15日。
人民幣發(fā)行70周年紀念鈔各地區(qū)發(fā)行量如下
地區(qū) | 分配數(shù)量(萬張) | ||
靠前批 | 第二批 | 合計 | |
北京市 | 680 | 0 | 680 |
天津市 | 302 | 0 | 302 |
河北省 | 564 | 0 | 564 |
山西省 | 372 | 0 | 372 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 486 | 0 | 486 |
遼寧省 | 206 | 664 | 870 |
吉林省 | 120 | 366 | 486 |
黑龍江省 | 120 | 380 | 500 |
上海市 | 688 | 0 | 688 |
江蘇省 | 130 | 512 | 642 |
浙江省 | 536 | 0 | 536 |
安徽省 | 310 | 0 | 310 |
福建省 | 240 | 0 | 240 |
江西省 | 200 | 0 | 200 |
山東省 | 194 | 676 | 870 |
河南省 | 470 | 0 | 470 |
湖北省 | 86 | 240 | 326 |
湖南省 | 280 | 0 | 280 |
廣東省注1 | 200 | 830 | 1030 |
深圳市 | 134 | 0 | 134 |
廣西壯族自治區(qū) | 230 | 0 | 230 |
海南省 | 46 | 0 | 46 |
四川省 | 270 | 0 | 270 |
貴州省 | 110 | 0 | 110 |
云南省 | 134 | 0 | 134 |
**自治區(qū) | 18 | 0 | 18 |
重慶市 | 130 | 0 | 130 |
陜西省 | 284 | 0 | 284 |
甘肅省 | 150 | 0 | 150 |
青海省 | 60 | 0 | 60 |
寧夏***自治區(qū) | 110 | 0 | 110 |
新疆***爾自治區(qū) | 140 | 0 | 140 |
留存歷史貨幣檔案注2 | 0 | 2 | 2 |
裝幀銷售 | 0 | 330 | 330 |
合計 | 8000 | 4000 | 12000 |
從各地區(qū)的發(fā)行分布數(shù)量可以看出,人民幣70周年紀念鈔分配數(shù)量最多的地區(qū)是廣東地區(qū),其次是遼寧省。
人民幣發(fā)行70周年紀念鈔圖片鑒賞