第三套人民幣最新價(jià)格
網(wǎng)友
2024-11-06 05:59:53
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.8 | 全品整包 |
無油壹分 | 0.01元 | 1.6 | 全品整包 |
18K紙黃金壹分 | 0.01元 | 3 | 全品整包 |
貳分無號(hào)碼 | 0.02元 | 3 | 全品整包 |
小冠伍分無號(hào)碼 | 0.05元 | 10 | 全品整包 |
大冠伍分無號(hào)碼 | 0.05元 | 8 | 全品整包 |
藍(lán)字2羅馬壹角 | 0.1元 | 17 | 全品整捆 |
藍(lán)字3羅馬壹角 | 0.1元 | 17 | 全品整捆 |
紅二平壹角 | 0.1元 | 30 | 全品整包 |
紅三平壹角 | 0.1元 | 43 | 全品整捆 |
紅二凸壹角 | 0.1元 | 45 | 全品整捆 |
紅三凸水印壹角 | 0.1元 | 90-110 | 全品整捆 |
背綠壹角 | 0.1元 | 1100-2800 | 8品-全品 |
背綠水印壹角 | 0.1元 | 1.1萬-3萬 | 8品-全品 |
棗紅壹角 | 0.1元 | 2000-5500 | 8品-全品 |
2羅馬貳角 | 0.2元 | 30 | 全品整捆 |
3羅馬貳角 | 0.2元 | 31 | 全品整包 |
凸版貳角 | 0.2元 | 120 | 全品整捆(1000張) |
平版伍角 | 0.5元 | 40 | 全品整捆(1000張) |
平版水印伍角 | 0.5元 | 400-500 | 全品整刀(100張) |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 105 | 全品整捆(1000張) |
2羅馬壹元 | 1元 | 65 | 全品整捆(1000張) |
3羅馬壹元 | 1元 | 100 | 全品整捆(1000張) |
古幣水印壹元 | 1元 | 1100 | 全品整刀(100張) |
深版古幣水印壹元 | 1元 | 1800 | 全品整刀(100張) |
五星水印貳元 | 2元 | 1700 | 全品整刀(100張) |
古幣水印貳元 | 2元 | 2500 | 全品單張 |
2羅馬伍元 | 5元 | 300 | 全品整捆 |
3羅馬伍元 | 5元 | 310 | 全品整捆 |
深版伍元 | 5元 | 380 | 全品整捆 |
2羅馬拾元 | 10元 | 250 | 全品整捆 |
3羅馬拾元 | 10元 | 280 | 全品整捆 |
強(qiáng)熒光拾元 | 10元 | 260 | 全品整捆 |
小三套(15枚) | ----- | 2050 | 全品3對(duì)號(hào) |
小三套(15枚) | ----- | 2000 | 散配3對(duì)號(hào) |
中三套(24枚) | ----- | 8800 | 全品后三位對(duì)號(hào) |
大三套(27枚) | ----- | 4萬-4.2萬 | 全品不對(duì)號(hào) |
#p#分頁標(biāo)題#e#
注:紙幣的品相,數(shù)量,號(hào)段,行情,等因素對(duì)價(jià)格影響非常大,價(jià)格僅做參考。