從國庫券收藏價格表2014年看端倪:
國庫券是指國家財政當局為彌補國庫收支不平衡而發(fā)行的一種***債券。因國庫券的債務(wù)人是國家,其還款保證是國家財政收入,所以它幾乎不存在信用違約風(fēng)險,是金融市場風(fēng)險最小的信用工具。中國庫券的期限最短的為一年,而西方國家國庫券品種較多,一般可分為3個月、6個月、9個月、1年期四種,其面額起點各國不一。國庫券采用不記名形式,無須經(jīng)過背書就可以轉(zhuǎn)讓流通。
國庫券收藏價格表2014年現(xiàn)其市場行情:
國庫券的發(fā)行已經(jīng)有60多年的歷史了,從最初的紙票逐漸變?yōu)榱巳缃竦膽{證式和網(wǎng)上無紙票形式,人們在國庫券的發(fā)展中看到了中國的發(fā)展,對于很多的小成本***者來說這將會是一種穩(wěn)賺不賠的幣種,雖然利潤較低,但卻不失為一個非常理想的***幣種。不像很多的人民幣幣種被人們瘋狂的炒熱,穩(wěn)步發(fā)展是國庫券的特點,無論何時作為特殊存在的國庫券在人民幣收藏市場上總會有著自己的一席之地。
國庫券收藏價格表2014年如下:
年份 | 券別 | 圖案組合 | 期限 | 年利率 | 滿期付利息 | 票樣參考價 | 實票參考價 |
1981 | 拾元 | 露天煤礦 | 5-9年 | 4% | 3.6元 | 100元 | 80元 |
1981 | 壹佰圓 | 露天煤礦 | 5-9年 | 4% | 36元 | 200元 | 700元 |
1981 | 壹仟圓 | 官廳水庫 | 5-9年 | 4% | 360元 | 500元 | 2500元 |
1981 | 壹萬圓 | 官廳水庫 | 5-9年 | 4% | 3600元 | 1800元 | 18000元 |
1981 | 拾萬圓 | 官廳水庫 | 5-9年 | 4% | 36000元 | 5000元 | 5萬 |
1982 | 壹圓 | 挖煤機 | 5-9年 | 8% | 0.72元 | 30元 | 15元 |
1982 | 伍圓 | 挖煤機 | 5-9年 | 8% | 3.60元 | 30元 | 50元 |
1982 | 拾圓 | 海上鉆井 | 5-9年 | 8% | 7.2元 | 350元 | 120元 |
1982 | 壹佰圓 | 寶山鋼廠 | 5-9年 | 8% | 72元 | 300元 | 2600元 |
1983 | 伍圓 | 煉油廠 | 5-9年 | 8% | 3.6元 | 50元 | 50元 |
1983 | 拾圓 | 煉油廠 | 5-9年 | 8% | 7.2元 | 80元 | 120元 |
1983 | 伍拾元 | 立交橋 | 5-9年 | 8% | 36元 | 150元 | 2200元 |
1983 | 壹佰元 | 立交橋 | 5-9年 | 8% | 72元 | 300元 | 6200元 |
1984 | 伍圓 | 農(nóng)用飛機 | 5-9年 | 8% | 3.6元 | 50元 | 50元 |
1984 | 拾圓 | 葛洲壩 | 5-9年 | 8% | 7.2元 | 80元 | 85元 |
1984 | 伍拾元 | 港口 | 5-9年 | 8% | 36元 | 130元 | 1600元 |
1984 | 壹佰元 | 交通運輸 | 5-9年 | 8% | 72元 | 200元 | 2800元 |
1985 | 伍圓 | 海上輪船 | 5年 | 9% | 2.25元 | 15元 | 40元 |
1985 | 拾圓 | 民航飛機 | 5年 | 9% | 4.50元 | 180元 | 120元 |
1985 | 伍拾圓 | 衛(wèi)星接收站 | 5年 | 9% | 22.50元 | 120元 | 1600元 |
1985 | 壹佰元 | 石油化工廠 | 5年 | 9% | 45元 | 150元 | 3500元 |
1986 | 伍圓 | 電化教育 | 5年 | 10% | 2.5元 | 15元 | 40元 |
1986 | 拾圓 | 體育館 | 5年 | 10% | 5元 | 28元 | 60元 |
1986 | 伍拾圓 | 聯(lián)合收機 | 5年 | 10% | 25元 | 80元 | 1200元 |
1986 | 壹佰元 | 工業(yè)寶鋼 | 5年 | 10% | 50元 | 120元 | 3600元 |
1987 | 伍圓 | 集裝箱 | 5年 | 10% | 2.50元 | 15元 | 40元 |
1987 | 拾圓 | 核發(fā)電站 | 5年 | 10% | 5元 | 28元 | 60元 |
1987 | 伍拾圓 | 挖土機 | 5年 | 10% | 25元 | 80元 | 1200元 |
1987 | 壹佰元 | 寶鋼碼頭 | 5年 | 10% | 50元 | 120元 | 3500元 |
1988 | 伍圓 | 航天工業(yè) | 3年 | 10% | 1.5元 | 12元 | 30元 |
1988 | 拾圓 | 貴陽鐵路 | 3年 | 10% | 3元 | 18元 | 50元 |
1988 | 伍拾圓 | 江西冶煉廠 | 3年 | 10% | 15元 | 100元 | 300元 |
1988 | 壹佰元 | 立交橋 | 3年 | 10% | 30元 | 200元 | 1500元 |
1989 | 伍圓 | 上海汽車 | 3年 | 14% | 2.1元 | 12元 | 30元 |
1989 | 拾圓 | 海南橡膠林 | 3年 | 14% | 4.2元 | 18元 | 50元 |
1989 | 伍拾圓 | 上海新客站 | 3年 | 14% | 21元 | 100元 | 350元 |
1989 | 壹佰元 | 湛江油碼頭 | 3年 | 14% | 42元 | 150元 | 3000元 |
1990 | 伍圓 | 朝陽體育館 | 3年 | 14% | 2.10元 | 12元 | 30元 |
1990 | 拾圓 | 西昌衛(wèi)星發(fā)射 | 3年 | 14% | 4.20元 | 18元 | 50元 |
1990 | 貳拾圓 | 海淀體育館 | 3年 | 14% | 8.40元 | 20元 | 80元 |
1990 | 伍拾圓 | 三門蛺水庫 | 3年 | 14% | 21元 | 100元 | 300元 |
1990 | 壹佰元 | 石景山體育館 | 3年 | 14% | 42元 | 150元 | 1800元 |
1991 | 伍圓 | 江南水鄉(xiāng) | 3年 | 10% | 1.5元 | 10元 | 30元 |
1991 | 拾圓 | 云南石林 | 3年 | 10% | 3元 | 15元 | 50元 |
1991 | 貳拾圓 | 黃果樹瀑布 | 3年 | 10% | 6元 | 18元 | 80元 |
1991 | 伍拾圓 | 云南風(fēng)光 | 3年 | 10% | 15元 | 80元 | 280元 |
1991 | 壹佰元 | 桂林山水 | 3年 | 10% | 30元 | 120元 | 580元 |
1992 | 伍拾圓一期 | 鹽湖采礦 | 5年 | 10.5% | 32.87元 | 60元 | 260元 |
1992 | 壹佰元一期 | 大慶石油 | 5年 | 10.5% | 65.74元 | 70元 | 380元 |
1992 | 伍佰圓一期 | 西北防護林 | 5年 | 10.5% | 328.70元 | 80元 | 1800元 |
1992 | 伍拾圓二期 | 鹽湖采礦 | 5年 | 13% | 30元 | 80元 | 280元 |
1992 | 壹佰元二期 | 大慶石油 | 5年 | 13% | 60元 | 70元 | 300元 |
1992 | 伍佰圓二期 | 西北防護林 | 5年 | 13% | 300元 | 130元 | 1500元 |
1992 | 壹仟圓二期 | 秦皇島碼頭 | 5年 | 13% | 600元 | 200元 | 5200元 |
1993 | 壹佰元三期 | 深圳火車站 | 3年 | 13.96% | 71.99元 | 200元 | 300元 |
1993 | 伍佰圓三期 | 農(nóng)民新村 | 5年 | 13.96% | 359.95 | 200元 | 1800元 |
1993 | 壹仟元三期 | 南蒲大橋 | 3年 | 13.96% | 719.90 | 300元 | 4000元 |
1993 | 壹佰元五期 | 深圳火車站 | 5年 | 15.86% | 79.30元 | 200元 | 350元 |
1993 | 伍佰圓五期 | 農(nóng)民新村 | 5年 | 15.86% | 396.50 | 200元 | 2000元 |
1993 | 壹仟元五期 | 上海南蒲橋 | 5年 | 15.86% | 793元 | 250元 | 3800元 |
1994 | 壹佰元一期 | 山區(qū)醫(yī)院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
1994 | 伍佰圓一期 | 天文臺 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
1994 | 壹仟圓一期 | 蒲東開發(fā) | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 2000元 |
1994 | 壹佰元二期 | 山區(qū)醫(yī)院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
1994 | 伍佰圓二期 | 天文臺 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
1994 | 壹仟圓二期 | 蒲東開發(fā) | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 3000元 |
1995 | 壹佰元 | 白港煤碼頭 | 3年 | 14.% | 43.50元 | 180元 | 300元 |
1995 | 壹仟圓 | 布達拉宮 | 3年 | 14.% | 435元 | 200元 | 5000元 |
1995 | 伍仟圓 | 上海陸家嘴 | 3年 | 14.% | 2175元 | 200元 | 16000元 |
1996 | 壹佰元一期 | 上海立交橋 | 3年 | 14.% | 43.50元 | 180元 | 280元 |
1996 | 壹仟圓一期 | 牧場 | 3年 | 14.% | 435元 | 1500元 | 2200元 |
1996 | 伍仟圓一期 | 攀鋼 | 3年 | 14.% | 2175元 | 200元 | 16000元 |
1996 | 壹佰元二期 | 儀征化纖 | 3年 | 10.96% | 32.88元 | 180元 | 1500元 |
1996 | 壹仟圓二期 | 銅陵大橋 | 3年 | 10.96% | 328.8元 | 200元 | 2800元 |
1996 | 伍仟圓二期 | 武漢港 | 3年 | 10.96% | 1644元 | 200元 | 18000元 |
1997 | 壹佰元 | 上海外高橋 | 3年 | 9.18% | 27.54 | 500元 | 260元 |
1997 | 壹仟圓 | 京九鐵路 | 3年 | 9.18% | 275.40 | 200元 | 2000元 |
1997 | 伍仟圓 | 北京西站 | 3年 | 9.18% | 1377元 | 200元 | 9000元 |
1988 | 建設(shè)債券壹佰元 | 煉油 | 2年 | 9.5% | 19元 | 300元 | 800元 |
1988 | 建設(shè)債券伍佰圓 | 煉油 | 2年 | 9.5% | 95元 | 200元 | 2000元 |
1988 | 建設(shè)債券壹仟圓 | 煉油 | 2年 | 9.5% | 190元 | 200元 | 3800元 |
1988 | 建設(shè)債券壹萬圓 | 煉油 | 2年 | 9.5% | 19000元 | 200元 | 15000元 |
1989 | 保值公債20圓 | 水電站 | 3年 | 13.14% | 8084元 | 150元 | 80元 |
1989 | 保值公債50圓 | 海上石油 | 3年 | 13.14% | 21.21元 | 300元 | 220元 |
1989 | 保值公債100圓 | 華工廠 | 3年 | 13.14% | 42.42元 | 300元 | 800元 |
1989 | 保值公債5000圓 | 海上石油 | 3年 | 13。14% | 2121元 | 200元 | 9800元 |
國庫券收藏價格表2014年可見收藏價值:
國庫券對于現(xiàn)代的八零九零后來說是陌生的藏品,但是不能磨滅其收藏價值,它見證了一個時代的發(fā)展,具有特殊的歷史背景以及被歷史所賦予的崇尚意義,可以說是中國發(fā)展過程的一個縮影,而現(xiàn)在因為它的稀少及罕見,成為收藏界的典型存在,非常有收藏意義。當然最重要的是國庫券也被稱之為零風(fēng)險收藏,故而其收藏價值可見一斑。
從國庫券收藏價格表2014年看優(yōu)勢:
國庫券的***在國家這個龐大的后衛(wèi)支持下,可以讓***者安心的進行國庫券的***,完全不需要擔(dān)心自己的***化為泡沫,除非國家相關(guān)銀行倒閉,但是國家銀行屬于國企,所以倒閉的可能性是不存在的,這也注定了國庫券的***風(fēng)險近乎為零,雖說升值不算快,但是隨時隨地都在漲價,特別是隨著時間的不斷推移,它的身價只會一直上升。同時不管何時想要脫手國庫券,都能夠輕易的找到***者。
相關(guān)推薦
1982年國庫券圖片價格
1990年國庫券圖片及價格詳情