十二生肖金銀幣大全套價(jià)值在以往的交易數(shù)據(jù)中顯示能達(dá)到950,但是這個(gè)價(jià)格變化受到多種因素的影響。12生肖金銀紀(jì)念幣收藏價(jià)格表也可以展示出金銀紀(jì)念幣的回收情況,價(jià)格差異變化大。
12生肖金銀紀(jì)念幣收藏價(jià)格表:
生肖金銀幣回收價(jià)格表 | |||||||
類別 | 收購(gòu)商品名稱 | 5盎司彩銀幣 | 5盎司彩金幣 | 5盎司方銀幣 | 5盎司方金幣 | 公斤銀幣 | 備注 |
生肖金銀幣 | 2000年龍年 | 5000 | 180000 | 品相要求無(wú)深紅斑,白斑,白霧拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) | |||
2001年蛇年 | 3000 | 95000 | |||||
2002年馬年 | 6000 | 120000 | 17000 | ||||
2003年羊年 | 3500 | 150000 | 14000 | ||||
2004年猴年 | 4000 | 150000 | 14000 | ||||
2005年雞年 | 3600 | 130000 | 20000 | ||||
2006年狗年 | 3500 | 130000 | 30000 | ||||
2007年豬年 | 3000 | 110000 | 12000 | ||||
2008年鼠年 | 3000 | 110000 | 9500 | ||||
2009年牛年 | 3000 | 130000 | 14000 | ||||
2010年虎年 | 9800 | 118000 | 3500 | 130000 | 13000 | ||
2011年兔年 | 3000 | 72000 | 5000 | 130000 | 9000 | ||
2012年龍年 | 1800 | 66000 | 1500 | 65000 | 12000 | ||
2013年蛇年 | 1300 | 63000 | 950 | 58000 | 9000 | ||
2014年馬年 | 2000 | 70000 | 1100 | 62000 | 10000 | ||
2015年羊年 | 1600 | 66000 | 1000 | 58000 | 7000 | ||
2016年猴年 | 1500 | 68000 | 1100 | 58000 | 7000 | ||
2017年雞年 | 1700 | 68000 | 1000 | 58000 | 8500 | ||
2018年狗年 | 1600 | 68000 | 1100 | 58000 | 7500 | ||
2019年豬年 | 2400 | 74000 | 1500 | 58000 | 8500 | ||
2020年鼠年 | 9000 | 90000 | 2000 | 75000 | 9000 | ||
2021年牛年 | 4300 | 95000 | 2000 | 85000 | 9500 |
十二生肖金銀幣大全套價(jià)值:
馬年流通紀(jì)念幣發(fā)行后,首輪12生肖流通式紀(jì)念幣聚齊,整套價(jià)格上漲了12%,單枚價(jià)格也上漲。
這種普通紀(jì)念幣與現(xiàn)行流通人民幣職能相同,并且與同面額人民幣等值流通,馬年紀(jì)念幣是關(guān)門幣,發(fā)行不到一周就售出了400多枚,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,收齊全套12枚生肖紀(jì)念幣收藏價(jià)值更大。
注意:十二生肖金銀幣大全套價(jià)值市場(chǎng)行情實(shí)時(shí)變化,我們要具體變化具體咨詢和分析!