郵票名稱 | 志號(hào) | 發(fā)行日期 | 圖序 | 圖名 | 發(fā)行量 | 套票量 |
庚寅年 | 2010-1T | 0105 | 版式一 | - | 5798.53萬(wàn)枚 | 5798.53萬(wàn)套 |
版式二 | - | 300萬(wàn)版 | 300萬(wàn)版 | |||
小本票 | - | 699.89萬(wàn)本 | 699.89萬(wàn)本 | |||
宋任窮同志誕生一百周年 | 2010-2J | 0108 | (2-1)J | 抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的宋任窮 | 980.16萬(wàn)枚 | 980.16萬(wàn)套 |
(2-2)J | 改革開放新時(shí)期的宋任窮 | 980.16萬(wàn)枚 | ||||
上海世博園 | 2010-3T | 0121 | (4-1)T | 世博中心 | 1599.97萬(wàn)枚 | 1149.99萬(wàn)套 |
(4-2)T | 中國(guó)館 | 1999.97萬(wàn)枚 | ||||
(4-3)T | 演藝中心 | 1749.97萬(wàn)枚 | ||||
(4-4)T | 主題館 | 1600.07萬(wàn)枚 | ||||
小型張 | 世博軸 | 1149.99萬(wàn)枚 | ||||
版式二 | - | 190萬(wàn)版 | 190萬(wàn)版 | |||
梁平木版年畫 | 2010-4T | 0206 | (4-1)T | *** | 1079.90萬(wàn)枚 | 929.90萬(wàn)套 |
(4-2)T | 盜仙草 | 1079.90萬(wàn)枚 | ||||
(4-3)T | 和氣致祥 | 1079.90萬(wàn)枚 | ||||
(4-4)T | 盜令出關(guān) | 1079.90萬(wàn)枚 | ||||
小全張 | - | 929.90萬(wàn)枚 | ||||
中國(guó)芭蕾——紅色娘子軍 | 2010-5T | 0101 | (2-1)T | 信念 | 1050.00萬(wàn)枚 | 1050.00萬(wàn)套 |
(2-2)T | 快樂 | 1050.00萬(wàn)枚 | ||||
“三八”國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié)一百周年 | 2010-6J | 0308 | (1-1)J | “三八”國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié)一百周年 | 1279.96萬(wàn)枚 | 1279.96萬(wàn)套 |
富春山居圖 | 2010-7T | 0320 | (6-1)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬(wàn)枚 | 999.99萬(wàn)套 |
(6-2)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬(wàn)枚 | ||||
(6-3)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬(wàn)枚 | ||||
(6-4)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬(wàn)枚 | ||||
(6-5)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬(wàn)枚 | ||||
(6-6)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬(wàn)枚 |
郵票名稱 | 志號(hào) | 圖序 | 圖名 | 發(fā)行量 | 套票量 |
清明節(jié) | 2010-8T | (3-1)T | 祭祖 | 1099.96萬(wàn)枚 | 1099.96萬(wàn)套 |
(3-2)T | 踏青 | 1099.96萬(wàn)枚 | |||
(3-3)T | 插柳 | 1099.96萬(wàn)枚 | |||
版式二 | - | 150萬(wàn)版 | 150萬(wàn)版 | ||
成語(yǔ)故事(二) | 2010-9T | (4-1)T | 愚公移山 | 1135.92萬(wàn)枚 | 1119.92萬(wàn)套 |
(4-2)T | 臥薪嘗膽 | 1135.92萬(wàn)枚 | |||
(4-3)T | 毛遂自薦 | 1130.16萬(wàn)枚 | |||
(4-4)T | 聞雞起舞 | 1119.92萬(wàn)枚 | |||
中國(guó)2010年上海世博會(huì)開幕紀(jì)念 | 2010-10J | (1-1)J | 中國(guó)2010年上海世博會(huì)開幕紀(jì)念 | 2000.28萬(wàn)枚 | 2000.28萬(wàn)套 |
版式二 | - | 200萬(wàn)版 | 200萬(wàn)版 | ||
中國(guó)古代書法——行書 | 2010-11T | (6-1)T | 蘭亭序(局部) | 1190.01萬(wàn)枚 | 1150.01萬(wàn)枚 |
(6-2)T | 蘭亭序(局部) | 1190.01萬(wàn)枚 | |||
(6-3)T | 黃州寒食詩(shī)(局部) | 1198.01萬(wàn)枚 | |||
(6-4)T | 黃州寒食詩(shī)(局部) | 1198.01萬(wàn)枚 | |||
(6-5)T | 祭侄文稿(局部) | 1150.01萬(wàn)枚 | |||
(6-6)T | 祭侄文稿(局部) | 1150.01萬(wàn)枚 | |||
版式二 | - | 150萬(wàn)版 | 150萬(wàn)版 | ||
第十屆世界旅游旅行大會(huì) | 2010-15J | (1-1)J | 第十屆世界旅游旅行大會(huì) | 979.99萬(wàn)枚 | 979.99萬(wàn)套 |
文彥博灌水浮球 | 2010-12T | (2-1)T | 擊球入洞 | 1049.92萬(wàn)枚 | 1049.92萬(wàn)套 |
(2-2)T | 灌水浮球 | 1049.92萬(wàn)枚 | |||
小本票 | - | 620萬(wàn)本 | 620萬(wàn)本 | ||
節(jié)能減排 保護(hù)環(huán)境 | 2010-13T | (2-1)T | 低碳發(fā)展 | 1079.88萬(wàn)枚 | 1079.88萬(wàn)套 |
(2-2)T | 綠色生活 | 1079.88萬(wàn)枚 | |||
昆曲 | 2010-14T | (3-1)T | 浣紗記 | 1149.95萬(wàn)枚 | 1149.95萬(wàn)套 |
(3-2)T | 牡丹亭 | 1149.95萬(wàn)枚 | |||
(3-3)T | 長(zhǎng)生殿 | 1149.95萬(wàn)枚 | |||
版式二 | - | 130萬(wàn)版 | 130萬(wàn)版 | ||
珠江風(fēng)韻——廣州 | 2010-16T | (4-1)T | 五羊銜谷 | 1220.52萬(wàn)枚 | 1200.12萬(wàn)套 |
(4-2)T | 廣州大劇院 | 1200.12萬(wàn)枚 | |||
(4-3)T | 珠江歌韻 | 1225.56萬(wàn)枚 | |||
(4-4)T | 廣州國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 1200.12萬(wàn)枚 | |||
版式二 | - | 150萬(wàn)版 | 150萬(wàn)版 | ||
樓蘭故城遺址 | 2010-17T | (2-1)T | 佛塔 | 989.94萬(wàn)枚 | 989.94萬(wàn)套 |
(2-2)T | 三間房 | 989.94萬(wàn)枚 | |||
中國(guó)航海日 | 2010-18J | (1-1)J | 中國(guó)航海日 | 1019.95萬(wàn)枚 | 1019.95萬(wàn)套 |
外國(guó)音樂家 | 2010-19J | (4-1)J | 巴赫 | 1049.94萬(wàn)枚 | 1049.94萬(wàn)套 |
(4-2)J | 海頓 | 1049.94萬(wàn)枚 | |||
(4-3)J | 莫扎特 | 1049.94萬(wàn)枚 | |||
(4-4)J | 貝多芬 | 1049.94萬(wàn)枚 | |||
民間傳說——牛郎織女 | 2010-20T | (4-1)T | 盜衣結(jié)緣 | 1099.95萬(wàn)枚 | 1099.95萬(wàn)套 |
(4-2)T | 男耕女織 | 1099.95萬(wàn)枚 | |||
(4-3)T | 擔(dān)子追妻 | 1099.95萬(wàn)枚 | |||
(4-4)T | 鵲橋相會(huì) | 1108.35萬(wàn)枚 | |||
小本票 | - | 620萬(wàn)本 | 620萬(wàn)本 | ||
廣州2010年亞洲殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì) | 2010-21J | (1-1)J | 廣州2010年亞洲殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì) | 1100.15萬(wàn)枚 | 1100.15萬(wàn)套 |
香格里拉 | 2010-23T | (4-1)T | 霞蔚古寺 | 1010.35萬(wàn)枚 | 1010.35萬(wàn)套 |
(4-2)T | 碧水青天 | 1010.35萬(wàn)枚 | |||
(4-3)T | 平湖疊翠 | 1010.35萬(wàn)枚 | |||
(4-4)T | 雪域古城 | 1010.35萬(wàn)枚 | |||
小型張 | 日照金山 | 900萬(wàn)枚 | 900萬(wàn)套 | ||
孔廟、孔府、孔林 | 2010-22T | (3-1)T | 孔廟 | 1051.99萬(wàn)枚 | 1051.99萬(wàn)套 |
(3-2)T | 孔府 | 1051.99萬(wàn)枚 | |||
(3-3)T | 孔林 | 1051.99萬(wàn)枚 | |||
小全張 | - | 950萬(wàn)枚 | 950萬(wàn)套 | ||
新中國(guó)治淮六十周年 | 2010-24J | (4-1)J | 南灣水庫(kù) | 999.97萬(wàn)枚 | 996.13萬(wàn)套 |
(4-2)J | 臨淮崗洪水控制工程 | 996.13萬(wàn)枚 | |||
(4-3)J | 淮河入海水道 | 998.42萬(wàn)枚 | |||
(4-4)J | 南四湖二級(jí)壩水利樞紐 | 998.37萬(wàn)枚 | |||
梅蘭竹菊 | 2010-25T | (4-1)T | 梅 | 1208萬(wàn)枚 | 1200萬(wàn)套 |
(4-2)T | 蘭 | 1208萬(wàn)枚 | |||
(4-3)T | 竹 | 1209.92萬(wàn)枚 | |||
(4-4)T | 菊 | 1200萬(wàn)枚 | |||
版式二 | - | 160萬(wàn)版 | 160萬(wàn)版 | ||
朱熹誕生八百八十周年 | 2010-26J | (2-1)J | 朱熹像 | 1071萬(wàn)枚 | 1071萬(wàn)套 |
(2-2)J | 游學(xué)傳道 | 1071萬(wàn)枚 | |||
第16屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕紀(jì)念 | 2010-27J | (6-1)J | 羽毛球 | 1300.40萬(wàn)枚 | 1300.08萬(wàn)套 |
(6-2)J | 武術(shù) | 1300.08萬(wàn)枚 | |||
(6-3)J | 田徑 | 1321.20萬(wàn)枚 | |||
(6-4)J | 馬術(shù) | 1300.08萬(wàn)枚 | |||
(6-5)J | 龍舟 | 1300.08萬(wàn)枚 | |||
(6-6)J | 圍棋 | 1300.08萬(wàn)枚 | |||
版式二 | - | 150萬(wàn)版 | 150萬(wàn)版 | ||
中醫(yī)藥堂 | 2010-28T | (4-1)T | 同仁堂 | 1000.04萬(wàn)枚 | 1000.04萬(wàn)套 |
(4-2)T | 胡慶余堂 | 1030.04萬(wàn)枚 | |||
(4-3)T | 雷允上 | 1000.04萬(wàn)枚 | |||
(4-4)T | 陳李濟(jì) | 1000.04萬(wàn)枚 | |||
中國(guó)高速鐵路 | 2010-29T | (1-1)T | 中國(guó)高速鐵路 | 1020.42萬(wàn)枚 | 1020.42萬(wàn)套 |
中國(guó)資本市場(chǎng) | 2010-30T | (2-1)T | 發(fā)展資本市場(chǎng) | 1080萬(wàn)枚 | 1019.95萬(wàn)套 |
(2-2)T | 服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì) | 1080萬(wàn)枚 | |||
版式二 | - | 130萬(wàn)版 | 130萬(wàn)版 |
相關(guān)鏈接:
2002年郵票發(fā)行量
2003年郵票發(fā)行量
2004年郵票發(fā)行量
2005年郵票發(fā)行量
2006年郵票發(fā)行量
2007年郵票發(fā)行量
2008年郵票發(fā)行量
2009年郵票發(fā)行量
2011年郵票發(fā)行量
2012年郵票發(fā)行量