舊幣回收價(jià)格表目前主要包括靠前套人民幣、第二套人民幣、第三套人民幣、第四套人民幣的舊版人民幣最新回收價(jià)格詳情,這些回收?qǐng)?bào)價(jià)都是緊跟當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和價(jià)格規(guī)律進(jìn)行推導(dǎo)和鑒定的。
舊版人民幣:
(靠前套人民幣部分圖片鑒賞)
舊幣回收價(jià)格表:
第二套人民幣價(jià)格 | ||
名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 價(jià)格(元) |
1953年10元 | 大黑十(幣王) | 3萬(wàn)-30萬(wàn) |
1953年5元 | 海鷗水印伍元 | 2000-10000 |
1953年5元 | 紅五元 | 2000-5000 |
1956年5元 | 黃五元 | 800-2000 |
1953年3元 | 井岡山(蘇三元) | 2000-5000 |
1953年2元 | 寶塔山 | 1000-3000(百連40萬(wàn)) |
1953年1元 | 天安門紅一元 | 2000-5000(百連70萬(wàn)) |
1956年1元 | 天安門黑一元 | 800-1500(百連40萬(wàn)) |
1953年5角 | 伍角水壩 | 300-450(千連捆400萬(wàn)) |
1953年2角 | 火車頭 | 500-2000(百連30萬(wàn)) |
1953年1角 | 拖拉機(jī)黃壹角 | 1000-1200 |
1953年5分 | 伍分帶號(hào)碼 | 1800(百連) |
1953年2分 | 貳分帶號(hào)碼 | 180-230(百連) |
1953年1分 | 壹分帶號(hào)碼 | 230(百連) |
PS:報(bào)價(jià)僅供參考,具體根據(jù)實(shí)物的具體情況報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | ||
PS:報(bào)價(jià)僅供參考,具體根據(jù)實(shí)物的具體情況報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |