1.收購紙幣方式有:上門估價收購、來京當(dāng)面交割和郵寄估價匯款等多種形式,其中上門估價收購的金額必須達(dá)到兩萬元以上,后兩種方式不限金額。
2.收購紙幣流程是:先由客戶草擬出讓清單,將清單發(fā)送我 公司收購部,經(jīng)專家評估,收購部與客戶接洽,達(dá)成初步意向后選擇上門或者其它交割方式。我公司現(xiàn)金充足 ,一律是見貨即付。
3.收購紙幣范圍:新中國時期錢幣,人民幣靠前套、第二套、第三套、第四套紙幣。收購地點為全國各地城市鄉(xiāng)村。
4.收購紙幣估價原則:我公司備有十分詳細(xì)的收購價目表,該價目 表每月更新,***,項目品種達(dá)數(shù)千種,為目前國內(nèi)最權(quán)威的價目表。對于單價超過10元的品種,一般按 收購價分別估價征收即可,單價較低的品種一般是集中在一起估價。根據(jù)***原理,越是珍罕的品種,收購價 就越高,如一版牧馬、蒙古包和二版大黑十等。
5.收購紙幣目前的收購情況:上門收購的業(yè)務(wù)是我公司的基本業(yè)務(wù) 之一,自2005年開設(shè)該項目以來,一直深受廣大客戶的歡迎,業(yè)務(wù)量呈幾何級數(shù)上升,每年收購金額逾數(shù)千萬元人民幣,足跡遍布全國各地和東南亞各國。
6.具體收購紙幣目錄:郵票收購目錄 紙幣連體鈔收購目錄 金銀幣紀(jì)念幣收購目錄
7.本收購章程的最終解釋權(quán)歸北京點購文化發(fā)展有限公司
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 54×114 | 100-150 | 30-80-280 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 55×115 | 100-150 | 40-80-300 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 80-130 | 40-80-360 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 56×116 | 150-200 | 30-80-220 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 150-200 | 50-100-300 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 56×116 | 150-200 | 60-100-400 | |
7 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 150-200 | 20-50-280 | |
8 | 1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍(lán)/藍(lán) | 60×127 | 2000-3000 | 500-1500-7500 | |
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 66×120 | 150-220 | 30-60-380 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 200-260 | 60-200-1000 |
紙幣類別 | 收購價格 |
8001 | 12000/件( 兩冠字) |
8002 | 原件4元 / 張 原條3.6元 / 張 原捆3.2 元/ 張 |
8005 | 32000/件( 兩冠字) |
8010 | 條44張 捆41張 原件46張 |
805 | 原件32/張 原條28/張 捆24/張 |
801 | 原件12/張原條11/張 |
901 | 原件7張 原條5.5/張 |
961 | 原件5/張 原條4.6/張 |
802 | 原件75/張 原條72/張 原捆70/張 |
902 | 原件35/張 原條32/張 原捆28/張 |
8050 | 280000/刀300萬元/捆單張(100-1500) |
9050 | 16000/刀 200000 /捆單張(55-110) |
80100 | 90000/刀 100萬元/捆單張(150-400) |
90100 | 14500 /刀 152000元/捆單張(105-120) |
收購紙幣請情報價:http://www.5151sc.cn/income-75.html