編號 | 名稱 | 新票收價 | 蓋銷票收價 |
1 | 國徽(原) | 350 | 30 |
1 | 再版 | 100 | 30 |
2 | 土改(原) | 210 | 8 |
2 | 再版 | 40 | 10 |
3 | 敦煌 | 35 | 10 |
4 | 體操(原) | 7000 | |
4 | 再版 | 150 | 90 |
5 | 建設(shè) | 25 | 10 |
6 | 敦煌 | 35 | 10 |
7 | 發(fā)明 | 30 | 10 |
8 | 經(jīng)濟 | 50 | 12 |
9 | 文物 | 25 | 6 |
10 | 軋鋼 | 15 | 4 |
11 | 革新 | 15 | 4 |
12 | 送電 | 30 | 10 |
13 | 一五 | 270 | 35 |
14 | 青藏 | 30 | 10 |
15 | 名勝 | 120 | 11 |
16 | 畫像 | 15 | 3 |
17 | 儲蓄 | 70 | 3 |
18 | 兒童 | 450 | 25 |
19 | 黃河 | 450 | 20 |
20 | 合作化 | 27 | 10 |
21 | 古塔 | 60 | 11 |
22 | 生物 | 25 | 3 |
23 | 天文 | 80 | 10 |
24 | 氣象 | 20 | 3 |
25 | 衛(wèi)星 | 55 | 10 |
26 | 水庫 | 25 | 5 |
27 | 林業(yè) | 70 | 11 |
28 | 原子 | 210 | 20 |
29 | 航空 | 35 | 6 |
30 | 剪紙 | 280 | 11 |
31 | 博物館 | 15 | 4 |
32 | 貨輪 | 60 | 7 |
33 | 火箭 | 85 | 9 |
34 | 機場 | 250 | 6 |
35 | 公社 | 200 | 23 |
36 | 民族宮 | 100 | 5 |
37 | 農(nóng)展館 | 18 | 3 |
38 | 金魚 | 3500 | 350 |
39 | 火箭 | 100 | 10 |
40 | 養(yǎng)豬 | 1300 | 250 |
41 | 大會堂 | 530 | 150 |
42 | 北京站 | 520 | 200 |
43 | 衛(wèi)生 | 220 | 20 |
44 | 菊花 | 5000 | 540 |
45 | 軍博 | 800 | 18 |
46 | 唐三彩 | 1300 | 130 |
47 | ** | 1300 | 130 |
48 | 丹頂鶴 | 500 | 50 |
49 | 舞蹈一 | 90 | 20 |
50 | 橋 | 280 | 15 |
51 | 古巴 | 1300 | 450 |
52 | 支持 | 40 | 6 |
53 | 舞蹈二 | 80 | 18 |
54 | 兒童 | 350 | 50 |
54 | 兒童無齒 | 1800 | 800 |
55 | 舞蹈三 | 100 | 20 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 250 |
57 | 黃山 | 6000 | 1100 |
58 | 玩具 | 80 | 18 |
59 | 熊貓 | 700 | 45 |
59 | 無齒 | 1600 | 800 |
60 | 金絲猴 | 300 | 28 |
60 | 無齒 | 1400 | 700 |
61 | 牡丹 | 2500 | 350 |
62 | 產(chǎn)品 | 1500 | 140 |
63 | 銅器 | 650 | 110 |
64 | 社員 | 70 | 15 |
65 | 延安 | 700 | 110 |
66 | 知青 | 120 | 14 |
67 | 石油 | 2800 | 320 |
68 | 新安江 | 2200 | 350 |
69 | 化工 | 350 | 23 |
70 | 登山 | 350 | 35 |
71 | 婦女 | 800 | 65 |
72 | 運動 | 75 | 22 |
73 | 井崗山 | 1500 | 210 |
74 | *** | 1600 | 380 |
75 | 婦女 | 60 | 20 |
24小時聯(lián)系電話:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
郵箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室