編號 | 名稱 | 發(fā)行時間 | 發(fā)行數(shù)量 | 價格 | 單位 |
1 | 建國35周年紀(jì)念幣 | 1984 | 2041萬套 | 300元/套 | 套 |
2 | **成立20周年紀(jì)念幣 | 1985 | 261.2萬枚 | 200元/枚 | 卷/盒 |
3 | 新疆***爾自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣 | 1985 | 450萬枚 | 70元/枚 | 盒 |
4 | 國際和平年紀(jì)念幣 | 1986 | 2704.8萬枚 | 30元/枚 | 卷 |
5 | 內(nèi)蒙古成立40周年紀(jì)念幣 | 1987 | 905.4萬枚 | 30元/枚 | 盒 |
6 | 第六屆運動會紀(jì)念幣 | 1987 | 1053萬套 | 400元/套 | 卷 |
7 | 寧夏***自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣 | 1988 | 156萬枚 | 700元/枚 | 卷 |
8 | 中國人民銀行成立40周年紀(jì)念幣 | 1988 | 206.8萬枚 | 1800元/枚 | 枚 |
9 | 廣西壯族自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣 | 1988 | 407.2萬枚 | 70元/枚 | 卷 |
10 | 國慶40周年紀(jì)念幣 | 1989 | 2100萬枚 | 25元/枚 | 盒 |
11 | 第十一屆亞運會紀(jì)念幣 | 1990 | 2560.8萬枚 | 20元/套 | 卷 |
12 | 全民義務(wù)植樹運動10周年紀(jì)念幣 | 1991 | 3000萬套 | 21元/套 | 卷 |
13 | 建黨70周年紀(jì)念幣 | 1991 | 9000萬套 | 21元/套 | 卷 |
14 | 靠前屆女足紀(jì)念幣 | 1991 | 1000萬套 | 8元/套 | 卷 |
15 | 憲法頒布10周年紀(jì)念幣 | 1992 | 1000萬枚 | 8元/枚 | 盒 |
16 | 宋慶齡誕辰100周年紀(jì)念幣 | 1993 | 1044.8萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
17 | 珍稀野生動物―大熊貓紀(jì)念幣 | 1993 | 600萬枚 | 70元/枚 | 盒 |
18 | ***誕辰100周年紀(jì)念幣 | 1993 | 2000萬枚 | 30元/枚 | 盒 |
19 | "希望工程"實施5周年紀(jì)念幣 | 1993 | 2000萬枚 | 5元/枚 | 盒 |
20 | 43屆乒乓球錦標(biāo)賽紀(jì)念幣 | 1995 | 1000萬套 | 8元/套 | 盒 |
21 | 抗戰(zhàn)50周年紀(jì)念幣 | 1995 | 1000萬枚 | 8元/枚 | 盒 |
22 | 世婦會紀(jì)念幣 | 1995 | 1000萬枚 | 5元/枚 | 盒 |
23 | 聯(lián)合國成立50周年紀(jì)念幣 | 1995 | 1000萬枚 | 5元/枚 | 盒 |
24 | 珍稀野生動物(金絲猴)紀(jì)念幣 | 1995 | 600萬枚 | 30元/枚 | 盒 |
25 | **誕辰110周年紀(jì)念幣 | 1996 | 1000萬枚 | 30元/枚 | 盒 |
26 | 珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎)紀(jì)念幣 | 1996 | 600萬套 | 20元/套 | 盒 |
27 | 香港行政區(qū)成立紀(jì)念幣 | 1997 | 4000萬套 | 21元/套 | 盒 |
28 | ***誕辰100周年紀(jì)念幣 | 1998 | 2000萬枚 | 6元/枚 | 盒 |
29 | 珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴)紀(jì)念幣 | 1998 | 600萬套 | 20元/套 | 盒 |
30 | 珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷)紀(jì)念幣 | 1998 | 600萬套 | 20元/套 | 盒 |
31 | ***誕辰100周年紀(jì)念幣 | 1998 | 2000萬枚 | 6元/枚 | 盒 |
32 | 珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶)紀(jì)念幣 | 1999 | 600萬套 | 20元/套 | 盒 |
33 | 政治協(xié)商會議成立50周年紀(jì)念幣 | 1999 | 1000萬枚 | 10元/枚 | 盒 |
34 | 建國成立50周年紀(jì)念幣 | 1999 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 |
35 | 澳門特別行政區(qū)成立紀(jì)念幣 | 1999 | 2000萬套 | 21元/套 | 盒 |
36 | 敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年紀(jì)念幣 | 2000 | 1000萬枚 | 8元/枚 | 盒 |
37 | 迎接新世紀(jì)紀(jì)念幣 | 2000 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 |
38 | **和平解放50周年紀(jì)念幣 | 2001 | 1000萬枚 | 10元/枚 | 盒 |
39 | 辛亥革命90周年紀(jì)念幣 | 2001 | 1000萬枚 | 10元/枚 | 盒 |
40 | 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬俑)紀(jì)念幣 | 2002 | 1000萬套 | 22元/套 | 盒 |
41 | 2003年賀歲羊紀(jì)念幣 | 2002 | 1000萬枚 | 80元/枚 | 盒 |
42 | 世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮)紀(jì)念幣 | 2002 | 800萬套 | 20元/套 | 卷 |
43 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓)紀(jì)念幣 | 2003 | 1000萬套 | 20元/套 | 盒 |
44 | 2004年賀歲猴紀(jì)念幣 | 2004 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
45 | 臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻)紀(jì)念幣 | 2004 | 1000萬枚 | 18元/套 | 盒 |
46 | ***誕辰100周年紀(jì)念幣 | 2004 | 1000萬枚 | 13元/枚 | 盒 |
47 | 人大成立50周年紀(jì)念幣 | 2004 | 1000萬枚 | 5元/枚 | 盒 |
48 | 世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店)紀(jì)念幣 | 2004 | 600萬套 | 70元/套 | 盒 |
49 | 2005賀歲雞紀(jì)念幣 | 2005 | 1000萬枚 | 25元/枚 | 盒 |
50 | 世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城)紀(jì)念幣 | 2005 | 800萬套 | 20元/套 | 盒 |
51 | **誕辰100周年紀(jì)念幣 | 2005 | 1000萬枚 | 13元/枚 | 盒 |
52 | 臺灣三組(敬字亭)紀(jì)念幣 | 2005 | 1000萬枚 | 10元/枚 | 盒 |
53 | 2006年賀歲狗紀(jì)念幣 | 2006 | 1000萬枚 | 25元/枚 | 盒 |
54 | 世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、頤和園)紀(jì)念幣 | 2006 | 1000萬套 | 20元/套 | 盒 |
55 | 奧運普制幣1組紀(jì)念幣 | 2006 | 1000萬套 | 26/套 | 盒 |
56 | 2007年賀歲豬紀(jì)念幣 | 2007 | 1000萬枚 | 25元/枚 | 盒 |
57 | 奧運普制幣2組紀(jì)念幣 | 2007 | 1000萬套 | 20/套 | 盒 |
58 | 2008賀歲鼠紀(jì)念幣 | 2008 | 1000萬枚 | 25元/枚 | 盒 |
59 | 奧運普制幣3組紀(jì)念幣 | 2008 | 1000萬套 | 20元/套 | 盒 |
60 | 2009年賀歲牛紀(jì)念幣 | 2009 | 3000萬枚 | 8元/枚 | 盒/件 |
61 | "和"字書法(一組)紀(jì)念幣 | 2009 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒/件 |
62 | 環(huán)境保護(一)紀(jì)念幣 | 2009 | 1000萬套 | 6元/枚 | 盒/件 |
63 | 2010年賀歲虎紀(jì)念幣 | 2010 | 3000萬枚 | 8元/枚 | 盒/件 |
64 | 2010年上海世博會紀(jì)念幣 | 2010 | 6000萬套 | 1.5元/枚 | 盒/件 |
65 | "和"字書法(二組)紀(jì)念幣 | 2010 | 1000萬枚 | 14元/枚 | 盒/件 |
66 | 環(huán)境保護系列(二)紀(jì)念幣 | 2010 | 1000萬套 | 5.2元/枚 | 盒/件 |
67 | 2011年賀歲兔紀(jì)念幣 | 2011 | 3000萬枚 | 6元/枚 | 盒/件 |
68 | 建黨90周年紀(jì)念幣 | 2011 | 6000萬套 | 7元/枚 | 盒/件 |
69 | 2012年賀歲龍紀(jì)念幣 | 2012 | 8000萬枚 | 6元/枚 | 盒/件 |
70 | 2013年賀歲蛇紀(jì)念幣 | 2013 | 8000萬枚 | 4元/枚 | 盒/件 |
71 | "和"字書法(三組)紀(jì)念幣 | 2013 | 5000萬枚 | 6元/枚 | 盒/件 |
72 | 2014年賀歲馬紀(jì)念幣 | 2013 | 1億枚 | 4元/枚 | 盒/件 |
73 | "和"字書法(四組)紀(jì)念幣 | 2014 | 7000萬枚 | 5元/枚 | 盒/件 |
74 | 2015年二輪賀歲羊紀(jì)念幣 | 2014 | 8000萬枚 | 25元/枚 | 盒/件 |
75 | 抗日戰(zhàn)爭勝利70周年紀(jì)念幣 | 2015 | 5億枚 | 1.1元/枚 | 盒/件 |
76 | 中國航天紀(jì)念幣紀(jì)念幣 | 2015 | 3億枚 | 10元/枚 | 盒/件 |
77 | 2016年二輪賀歲猴紀(jì)念幣 | 2016 | 5億枚 | 10/枚 | 盒 |
78 | 孫中山流通紀(jì)念幣紀(jì)念幣 | 2016 | 3億枚 | 5/枚 | 盒 |
79 | 2017年二輪賀歲雞紀(jì)念幣 | 2017 | 5億枚 | 10/枚 | 盒 |
80 | 建軍90周年紀(jì)念幣 | 2017 | 2.5億枚 | 10/枚 | 盒 |
81 | 2018年二輪賀歲狗紀(jì)念幣 | 2018 | 3.5億枚 | 10/枚 | 盒 |
82 | 中國高鐵普通紀(jì)念幣 | 2018 | 2億枚 | 10/枚 | 盒 |
83 | 改革開放40周年流通紀(jì)念幣 | 2018 | 1.8億枚 | 10/枚 | 盒 |
84 | 2019年二輪生肖豬紀(jì)念幣 | 2019 | 2.5億枚 | 10/枚 | 盒 |
85 | 中華人民共和國成立70周年流通紀(jì)念幣 | 2019 | 1.5億枚 | 10.2/枚 | 盒 |
86 | 世界文化和自然遺產(chǎn)——泰山紀(jì)念幣 | 2019 | 1.2億枚 | 6/枚 | 盒 |
87 | 世界文化和自然遺產(chǎn)——武夷山紀(jì)念幣 | 2020 | 1.2億枚 | 5/枚 | 盒 |
88 | 2020年二輪生肖鼠紀(jì)念幣 | 2020 | 2.5億枚 | 10/枚 | 盒 |
89 | 2021年二輪生肖牛紀(jì)念幣 | 2021 | 1.5億枚 | 10/枚 | 盒 |
90 | 建黨100周年紀(jì)念幣 | 2021 | 1.8億枚 | 10.5/枚 | 盒 |
90 | 2022年二輪生肖兔紀(jì)念幣 | 2022 | 1.2億枚 | 11/枚 | 盒 |
90 | 世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山紀(jì)念幣 | 2023 | 1.2億枚 | 5元/枚 | 盒 |
90 | 世界文化和自然遺產(chǎn)——峨眉山紀(jì)念幣 | 2023 | 1.2億枚 | 5元/枚 | 盒 |
常年高價收購流通紀(jì)念幣原箱,原盒,原卷 量大全國可以上門收購,價格變化快,電話議價。
收購范圍:清代、民國、解放區(qū)、新中國郵票,靠前、二、三、四版人民幣、連體鈔、紀(jì)念鈔、錢幣、金銀幣章,各類實寄封、明信片。
收購地點:全國可以上門估價及收購,保守出品人秘密.
24小時聯(lián)系電話:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
郵箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室