和字紀(jì)念幣靠前組
和字紀(jì)念幣第二組
和字紀(jì)念幣第三組
和字紀(jì)念幣第四組
和字紀(jì)念幣常年回收咨詢電話:13718125151
和字紀(jì)念幣第五組
編號 | 名稱 | 發(fā)行時(shí)間 | 發(fā)行數(shù)量 | 價(jià)格 | 單位 |
1 | 1984 | 2041萬套 | 260元/套 | 套 | |
2 | 1985 | 261.2萬枚 | 200元-230元/枚 | 卷/盒 | |
3 | 1985 | 450萬枚 | 70-80元/枚 | 卷/盒 | |
4 | 1986 | 2704.8萬枚 | 18元/枚 | 卷 | |
5 | 1987 | 905.4萬枚 | 30元/枚 | 盒 | |
6 | 1987 | 1053萬套 | 400元/套 | 卷 | |
7 | 1988 | 156萬枚 | 750元/枚 | 卷 | |
8 | 1988 | 206.8萬枚 | 2600元/枚 | 枚 | |
9 | 1988 | 407.2萬枚 | 70元/枚 | 卷 | |
10 | 1989 | 2100萬枚 | 20元/枚 | 卷/盒 | |
11 | 1990 | 2560.8萬枚 | 18元/枚 | 卷 | |
12 | 1991 | 3000萬套 | 15元/套 | 卷 | |
13 | 1991 | 9000萬套 | 18元/套 | 卷 | |
14 | 1991 | 1000萬套 | 15元/套 | 卷 | |
15 | 1992 | 1000萬枚 | 18元/枚 | 盒 | |
16 | 1993 | 1044.8萬枚 | 35元/枚 | 盒 | |
17 | 1993 | 600萬枚 | 90元/枚 | 盒 | |
18 | 1993 | 2000萬枚 | 32元/枚 | 盒 | |
19 | 1993 | 2000萬枚 | 12元/枚 | 盒 | |
20 | 1995 | 1000萬套 | 15元/套 | 盒 | |
21 | 1995 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 | |
22 | 1995 | 1000萬枚 | 12元/枚 | 盒 | |
23 | 1995 | 1000萬枚 | 12元/枚 | 盒 | |
24 | 1995 | 600萬枚 | 50元/枚 | 盒 | |
25 | 1996 | 1000萬枚 | 35元/枚 | 卷/盒 | |
26 | 1996 | 600萬套 | 40元/套 | 盒 | |
27 | 1997 | 4000萬套 | 22元/套 | 盒 | |
28 | 1998 | 2000萬枚 | 22元/枚 | 盒 | |
29 | 1998 | 600萬套 | 30元/套 | 盒 | |
30 | 1998 | 600萬套 | 30元/套 | 盒 | |
31 | 1998 | 2000萬枚 | 20元/枚 | 盒 | |
32 | 1999 | 600萬套 | 30元/套 | 盒 | |
33 | 1999 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 | |
34 | 1999 | 1000萬枚 | 23元/枚 | 盒 | |
35 | 1999 | 2000萬套 | 22元/套 | 盒 | |
36 | 2000 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 | |
37 | 2000 | 1000萬枚 | 23元/枚 | 盒 | |
38 | 2001 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 | |
39 | 2001 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 | |
40 | 2002 | 1000萬套 | 32元/套 | 盒 | |
41 | 03年賀歲羊 | 2002 | 1000萬枚 | 160元-180元/枚 | 卷/盒 |
42 | 2002 | 800萬套 | 40元/套 | 卷 | |
43 | 2003 | 1000萬套 | 30元/套 | 盒 | |
44 | 04年賀歲猴 | 2004 | 1000萬枚 | 100元/枚 | 盒 |
45 | 2004 | 1000萬枚 | 22元/套 | 盒 | |
46 | 2004 | 1000萬枚 | 22元/枚 | 盒 | |
47 | 2004 | 1000萬枚 | 11元/枚 | 盒 | |
48 | 2004 | 600萬套 | 100元/套 | 盒 | |
49 | 05賀歲雞 | 2005 | 1000萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
50 | 2005 | 800萬套 | 30元/套 | 盒 | |
51 | 2005 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 | |
52 | 2005 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 | |
53 | 06年賀歲狗 | 2006 | 1000萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
54 | 2006 | 1000萬套 | 30元/套 | 盒 | |
55 | 2006 | 1000萬套 | 40/套 | 盒 | |
56 | 07年賀歲豬 | 2007 | 1000萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
57 | 2007 | 1000萬套 | 30/套 | 盒 | |
58 | 08賀歲鼠 | 2008 | 1000萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
59 | 2008 | 1000萬套 | 30/套 | 盒 | |
60 | 09年賀歲牛 | 2009 | 3000萬枚 | 18/20 | 盒/件 |
61 | 2009 | 1000萬枚 | 65/68 | 盒/件 | |
62 | 2009 | 1000萬套 | 10/11 | 盒/件 | |
63 | 2010年賀歲虎 | 2010 | 3000萬枚 | 18/20 | 盒/件 |
64 | 2010 | 6000萬套 | 8/10 | 盒/件 | |
65 | 2010 | 1000萬枚 | 40/45 | 盒/件 | |
66 | 2010 | 1000萬套 | 10/12 | 盒/件 | |
67 | 2011年賀歲兔 | 2011 | 3000萬枚 | 20/22 | 盒/件 |
68 | 2011 | 6000萬套 | 8/10 | 盒/件 | |
69 | 2012年賀歲龍 | 2012 | 8000萬枚 | 11/13 | 盒/件 |
70 | 2013年賀歲蛇 | 2013 | 8000萬枚 | 7/8 | 盒/件 |
71 | "和"字書法(三組) | 2013 | 5000萬枚 | 20/22 | 盒/件 |
72 | 2014年賀歲馬 | 2013 | 1億枚 | 7/8 | 盒/件 |
73 | "和"字書法(四組) | 2014 | 7000萬枚 | 15/17 | 盒/件 |
74 | 2015年二輪賀歲羊 | 2014 | 8000萬枚 | 60/63 | 盒/件 |
75 | 抗日戰(zhàn)爭勝利70周年 | 2015 | 5億枚 | 2.5/3 | 盒/件 |
76 | 中國航天紀(jì)念幣 | 2015 | 3億枚 | 20/23 | 盒/件 |
77 | 2016年二輪賀歲猴 | 2015 | 5億枚 | 10 | 盒 |
78 | 孫中山流通紀(jì)念幣 | 2016 | 3億枚 | 5 | 盒 |
79 | 2017年二輪賀歲雞 | 2017 | 5億枚 | 10 | 盒 |
79 | 建軍90周年 | 2017 | 2.5億枚 | 10 | 盒 |
收購流程:
在本平臺鑒定評估后,根據(jù)客戶自愿原則,在雙方友好協(xié)議談妥價(jià)格的情況下,達(dá)成交易。量大可上門交易,我司資金充足,一律見貨即付??赏ㄟ^各類支付平臺轉(zhuǎn)賬給客戶。
先由客戶草擬出售清單或者拍攝實(shí)物高清圖片,將清單發(fā)或者圖片送到收購部微信或者QQ,由我們專業(yè)人員進(jìn)行評估,然后與客戶洽談,達(dá)成初步意向后選擇上門或者其它交割方式。