年份 | 面值 | 價(jià)格/數(shù)量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 300/捆 | 3000元/包 | 30000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 500/捆 | 5000元/包 | 5萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 800/捆 | 1萬元/包 | 10萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 3000/捆 | 3.8萬元/包 | 40萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包13萬 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包13萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.8萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 2800元 | 整捆 3萬元 | 整包32萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆10萬 | |||
1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 70萬元 | |||
1962 | 背綠一角 | 單張(500-2000) | 百連 30萬元 | |||
1962 | 背綠水印 | 單張 1萬元—1.5萬元 | 百連 180萬 | |||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 2200元 | 整捆 2.5萬元 | 整包26萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 2300元 | 整捆 2.5萬元 | 整包26萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3800元 | 整捆 4萬元 | 整包42萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連6000元 | 整捆7萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連7萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-800) | 百連13萬左右 | 整捆150萬 | ||
1960 | 二羅馬五元 | 百連2.5萬元 | 整捆28萬元 | |||
1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連2.6萬元 | 整捆28萬元 | ||
1965 | 二羅馬十元 | 百連 1.8萬元 | 整捆20萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆22萬元 |
收購范圍:清代、民國、解放區(qū)、新中國郵品、郵政用品、靠前、二、三版人民幣、紀(jì)念鈔、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念幣、各類實(shí)寄封.
收購地點(diǎn):全國可以上門估價(jià)及收購.
24小時(shí)聯(lián)系電話:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
公司地址:北京西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號(hào)寫字樓1011室