和字紀念幣大全套
編號 | 名稱 | 發(fā)行時間 | 發(fā)行數(shù)量 | 價格 | 單位 |
1 | 建國35周年 | 1984 | 2041萬套 | 260元/套 | 套 |
2 | **成立20周年 | 1985 | 261.2萬枚 | 200元-230元/枚 | 卷/盒 |
3 | 新疆***爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 450萬枚 | 70-80元/枚 | 卷/盒 |
4 | 國際和平年 | 1986 | 2704.8萬枚 | 18元/枚 | 卷 |
5 | 內(nèi)蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4萬枚 | 30元/枚 | 盒 |
6 | 第六屆運動會 | 1987 | 1053萬套 | 400元/套 | 卷 |
7 | 寧夏***自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 156萬枚 | 750元/枚 | 卷 |
8 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 206.8萬枚 | 2600元/枚 | 枚 |
9 | 廣西壯族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 407.2萬枚 | 70元/枚 | 卷 |
10 | 國慶40周年 | 1989 | 2100萬枚 | 20元/枚 | 卷/盒 |
11 | 第十一屆亞運會 | 1990 | 2560.8萬枚 | 18元/枚 | 卷 |
12 | 全民義務(wù)植樹運動10周年 | 1991 | 3000萬套 | 15元/套 | 卷 |
13 | 建黨70周年 | 1991 | 9000萬套 | 18元/套 | 卷 |
14 | 靠前屆女足 | 1991 | 1000萬套 | 15元/套 | 卷 |
15 | 憲法頒布10周年 | 1992 | 1000萬枚 | 18元/枚 | 盒 |
16 | 宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1044.8萬枚 | 35元/枚 | 盒 |
17 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 600萬枚 | 90元/枚 | 盒 |
18 | ***誕辰100周年 | 1993 | 2000萬枚 | 32元/枚 | 盒 |
19 | "希望工程"實施5周年 | 1993 | 2000萬枚 | 12元/枚 | 盒 |
20 | 43屆乒乓球錦標賽 | 1995 | 1000萬套 | 15元/套 | 盒 |
21 | 抗戰(zhàn)50周年 | 1995 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 |
22 | 世婦會 | 1995 | 1000萬枚 | 12元/枚 | 盒 |
23 | 聯(lián)合國成立50周年 | 1995 | 1000萬枚 | 12元/枚 | 盒 |
24 | 珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 600萬枚 | 50元/枚 | 盒 |
25 | **誕辰110周年 | 1996 | 1000萬枚 | 35元/枚 | 卷/盒 |
26 | 珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 600萬套 | 40元/套 | 盒 |
27 | 香港行政區(qū)成立 | 1997 | 4000萬套 | 22元/套 | 盒 |
28 | ***誕辰100周年 | 1998 | 2000萬枚 | 22元/枚 | 盒 |
29 | 珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 600萬套 | 30元/套 | 盒 |
30 | 珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 600萬套 | 30元/套 | 盒 |
31 | ***誕辰100周年 | 1998 | 2000萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
32 | 珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 600萬套 | 30元/套 | 盒 |
33 | 政治協(xié)商會議成立50周年 | 1999 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
34 | 建國成立50周年 | 1999 | 1000萬枚 | 23元/枚 | 盒 |
35 | 澳門特別行政區(qū)成立 | 1999 | 2000萬套 | 22元/套 | 盒 |
36 | 敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年 | 2000 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 |
37 | 迎接新世紀 | 2000 | 1000萬枚 | 23元/枚 | 盒 |
38 | **和平解放50周年 | 2001 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
40 | 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 1000萬套 | 32元/套 | 盒 |
41 | 03年賀歲羊 | 2002 | 1000萬枚 | 160元-180元/枚 | 卷/盒 |
42 | 世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) | 2002 | 800萬套 | 40元/套 | 卷 |
43 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓) | 2003 | 1000萬套 | 30元/套 | 盒 |
44 | 04年賀歲猴 | 2004 | 1000萬枚 | 100元/枚 | 盒 |
45 | 臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 1000萬枚 | 22元/套 | 盒 |
46 | ***誕辰100周年 | 2004 | 1000萬枚 | 22元/枚 | 盒 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000萬枚 | 11元/枚 | 盒 |
48 | 世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 600萬套 | 100元/套 | 盒 |
49 | 05賀歲雞 | 2005 | 1000萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
50 | 世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 800萬套 | 30元/套 | 盒 |
51 | **誕辰100周年 | 2005 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
52 | 臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 |
53 | 06年賀歲狗 | 2006 | 1000萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
54 | 世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 1000萬套 | 30元/套 | 盒 |
55 | 奧運普制幣1組 | 2006 | 1000萬套 | 40/套 | 盒 |
56 | 07年賀歲豬 | 2007 | 1000萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
57 | 奧運普制幣2組 | 2007 | 1000萬套 | 30/套 | 盒 |
58 | 08賀歲鼠 | 2008 | 1000萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
59 | 奧運普制幣3組 | 2008 | 1000萬套 | 30/套 | 盒 |
60 | 09年賀歲牛 | 2009 | 3000萬枚 | 18/20 | 盒/件 |
61 | "和"字書法(一組) | 2009 | 1000萬枚 | 65/68 | 盒/件 |
62 | 環(huán)境保護一 | 2009 | 1000萬套 | 10/11 | 盒/件 |
63 | 2010年賀歲虎 | 2010 | 3000萬枚 | 18/20 | 盒/件 |
64 | 2010年上海世博會 | 2010 | 6000萬套 | 8/10 | 盒/件 |
65 | "和"字書法(二組) | 2010 | 1000萬枚 | 40/45 | 盒/件 |
66 | 環(huán)境保護系列二 | 2010 | 1000萬套 | 10/12 | 盒/件 |
67 | 2011年賀歲兔 | 2011 | 3000萬枚 | 20/22 | 盒/件 |
68 | 建黨90周年 | 2011 | 6000萬套 | 8/10 | 盒/件 |
69 | 2012年賀歲龍 | 2012 | 8000萬枚 | 11/13 | 盒/件 |
70 | 2013年賀歲蛇 | 2013 | 8000萬枚 | 7/8 | 盒/件 |
71 | "和"字書法(三組) | 2013 | 5000萬枚 | 20/22 | 盒/件 |
72 | 2014年賀歲馬 | 2013 | 1億枚 | 7/8 | 盒/件 |
73 | "和"字書法(四組) | 2014 | 7000萬枚 | 15/17 | 盒/件 |
74 | 2015年二輪賀歲羊 | 2014 | 8000萬枚 | 60/63 | 盒/件 |
75 | 抗日戰(zhàn)爭勝利70周年 | 2015 | 5億枚 | 2.5/3 | 盒/件 |
76 | 中國航天紀念幣 | 2015 | 3億枚 | 20/23 | 盒/件 |
77 | 2016年二輪賀歲猴 | 2015 | 5億枚 | 10 | 盒 |
78 | 孫中山流通紀念幣 | 2016 | 3億枚 | 5 | 盒 |
79 | 2017年二輪賀歲雞 | 2017 | 5億枚 | 10 | 盒 |
79 | 建軍90周年 | 2017 | 2.5億枚 | 10 | 盒 |
紀念幣常年回收詢價電話:13718125151
收購流程:
在本平臺鑒定評估后,根據(jù)客戶自愿原則,在雙方友好協(xié)議談妥價格的情況下,達成交易。量大可上門交易,我司資金充足,一律見貨即付。可通過各類支付平臺轉(zhuǎn)賬給客戶。
先由客戶草擬出售清單或者拍攝實物高清圖片,將清單發(fā)或者圖片送到收購部微信或者QQ,由我們專業(yè)人員進行評估,然后與客戶洽談,達成初步意向后選擇上門或者其它交割方式。
公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈5號寫字樓508
全國地區(qū)高價常年收購各類紀念幣、金銀幣、錢幣郵票。歡迎來電咨詢。