編號 | 名稱 | 新票收價 | 蓋銷票收價 | 編號 | 名稱 | 新票收價 | 蓋銷票收價 |
1 | 政協(xié)(原) | 100 | 49 | 婦代會 | 100 | 18 | |
1 | 再版 | 50 | 28 | 50 | 關(guān)漢卿 | 400 | 35 |
1 | 東貼(原) | 1000 | 51 | 宣言 | 280 | 30 | |
1 | 東再 | 50 | 52 | 郵電 | 185 | 15 | |
2 | 政協(xié)(原) | 300 | 53 | 裁軍 | 300 | 35 | |
2 | 再版 | 70 | 28 | 54 | 學(xué)聯(lián) | 250 | 15 |
2 | 東貼(原) | 1100 | 55 | 展覽會 | 210 | 13 | |
2 | 東再 | 60 | 56 | 電報 | 45 | 4 | |
3 | 工聯(lián)(原) | 300 | 57 | 凱旋 | 55 | 10 | |
3 | 再版 | 20 | 12 | 58 | 鋼鐵 | 280 | 10 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 59 | 三八 | 20 | 4 | |
3 | 東再版 | 1300 | 60 | 豐收 | 250 | 20 | |
4 | 開國(原) | 2000 | 61 | 勞動 | 120 | 12 | |
4 | 再版 | 150 | 100 | 62 | *** | 380 | 100 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 63 | 和平 | 130 | 25 | |
4 | 再版 | 180 | 64 | 少先隊 | 300 | 20 | |
5 | 和平(原) | 580 | 65 | 中捷 | 55 | 8 | |
5 | 再版 | 35 | 20 | 66 | 世乒賽 | 55 | 8 |
5 | 東貼(原) | 460 | 67 | 建國一 | 450 | 45 | |
5 | 再版 | 35 | 68 | 建國二 | 350 | 35 | |
6 | 開國(原) | 1300 | 69 | 建國三 | 200 | 45 | |
6 | 再版 | 110 | 50 | 70 | 建國四 | 200 | 40 |
6 | 東貼(原) | 8000 | 71 | 建國五 | 1200 | 250 | |
6 | 再版 | 90 | 72 | 一運(yùn) | 550 | 60 | |
7 | 郵政(原) | 350 | 73 | 展覽會 | 16 | 5 | |
7 | 再版 | 15 | 74 | 遵議 | 1100 | 100 | |
7 | 東貼(原) | 580 | 75 | 中蘇 | 550 | 90 | |
7 | 東再版 | 15 | 76 | 三八 | 160 | 25 | |
8 | 中蘇(原) | 500 | 77 | 列寧 | 260 | 30 | |
8 | 再版 | 90 | 35 | 78 | 匈牙利 | 470 | 60 |
8 | 東貼(原) | 330 | 79 | 捷克 | 480 | 60 | |
8 | 再版 | 90 | 80 | 恩格斯 | 380 | 60 | |
9 | 建黨(原) | 250 | 81 | 文代會 | 450 | 38 | |
9 | 再版 | 80 | 35 | 82 | 朝鮮 | 530 | 90 |
10 | 和平(原) | 450 | 83 | 越南 | 150 | 35 | |
10 | 再版 | 160 | 60 | 84 | 白求恩 | 280 | 30 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 85 | 巴黎 | 350 | 50 | |
11 | 再版 | 20 | 6 | 86 | 世乒賽 | 100 | 20 |
12 | 金田(原) | 280 | 87 | 詹天佑 | 150 | 20 | |
12 | 再版 | 30 | 15 | 88 | 建黨 | 1600 | 200 |
13 | **(原) | 300 | 89 | 蒙古 | 1000 | 200 | |
13 | 再版 | 75 | 28 | 90 | 辛亥 | 600 | 50 |
14 | 兒童 | 14 | 5 | 91 | 魯迅 | 35 | 6 |
15 | 勞動 | 13 | 5 | 92 | 科學(xué)家 | 400 | 100 |
16 | 抗日 | 50 | 25 | 93 | 杜甫 | 580 | 28 |
17 | 建軍 | 40 | 10 | 94 | 梅蘭芳 | 5000 | 1500 |
18 | 亞太 | 17 | 6 | 94 | 無齒 | 30000 | 10000 |
19 | 志愿軍 | 38 | 10 | 95 | 十月 | 750 | 85 |
20 | 十月 | 40 | 15 | 96 | 獨立 | 35 | 7 |
21 | 三八 | 13 | 5 | 97 | 古巴 | 3000 | 600 |
22 | 馬克思 | 16 | 6 | 98 | 馬克思 | 400 | 45 |
23 | 工會 | 16 | 6 | 99 | 世乒賽 | 300 | 20 |
24 | 和平 | 35 | 8 | 100 | 新興會 | 800 | 60 |
25 | 名人 | 18 | 6 | 101 | 越南 | 60 | 12 |
26 | 列寧 | 30 | 10 | 102 | 古巴 | 660 | 60 |
27 | 斯大林 | 35 | 10 | 103 | 非洲 | 35 | 5 |
28 | 成就 | 100 | 13 | 104 | 聯(lián)合 | 500 | 70 |
29 | 人大會 | 30 | 10 | 105 | 越南 | 240 | 18 |
30 | 憲法 | 28 | 10 | 106 | 建國 | 2300 | 250 |
31 | 紅十會 | 60 | 7 | 107 | 國際 | 630 | 80 |
32 | 中蘇 | 180 | 20 | 108 | 解放 | 450 | 120 |
33 | 科學(xué)家 | 100 | 10 | 109 | 遵義 | 2100 | 450 |
34 | 列寧 | 160 | 18 | 110 | 萬隆 | 20 | 7 |
35 | 恩格斯 | 180 | 18 | 111 | 列寧 | 85 | 12 |
36 | 紅軍 | 200 | 25 | 112 | 世乒賽 | 35 | 10 |
37 | 黨代會 | 270 | 8 | 113 | 郵電 | 80 | 10 |
38 | 孫中山 | 260 | 15 | 114 | 中日 | 85 | 18 |
39 | 工運(yùn)會 | 60 | 7 | 115 | 抗日 | 700 | 100 |
40 | 汽車 | 13 | 5 | 116 | 二運(yùn) | 2000 | 500 |
41 | 建軍 | 550 | 28 | 117 | 越南 | 55 | 10 |
42 | 工會 | 90 | 7 | 118 | 三五 | 800 | 150 |
43 | 大橋 | 28 | 6 | 119 | 亞非 | 80 | 25 |
44 | 十月 | 280 | 30 | 120 | 孫中山 | 480 | 150 |
45 | 一五 | 16 | 10 | 121 | 新興 | 1200 | 300 |
46 | 馬克思 | 210 | 16 | 122 | 魯迅 | 1300 | 300 |
47 | 紀(jì)念碑 | 150 | 18 | 123 | 劉英俊 | 1150 | 450 |
48 | 工會 | 250 | 20 | 124 | 鉆井 | 800 | 260 |
24小時聯(lián)系電話:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
郵箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室