第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7-8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條15元/張 | 整捆13元/張 | 百張連號12元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號7元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號7元/張 |
整件80元/張 | 整條70元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 | |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆30-32元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件35元/張 | 整條33元/張 | 整捆32元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件70元/張 | 整條65元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆24萬左右 | 百張連號2.2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號2萬 | |
紀(jì)念鈔:建國鈔 | 單張260元 | 32萬左右 | 百張連號3萬 | |
紀(jì)念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀(jì)念鈔:世紀(jì)龍鈔 | 整捆200萬元 | 百張連號18萬左右 | ||
紀(jì)念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
一版紙幣報價
序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 備注 | 樣票參考價格(元)全新 | 收實票參考價(元) 下品-中品-上品 |
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍/咖啡 | 54×114 | 500 | 300-600-1000 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍/清蓮 | 55×115 | 500 | 300-600-1000 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍/綠 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍黑/淺黑 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
7 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 500 | 150-600-1000 | |
8 | 1949 | 伍元 | 梨、馬 | 藍/藍60×127 | 2000 | 1500-7000-13000 | ||
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍/藍綠 | 66×120 | 1200 | 260-600-1300 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 800 | 360-1000-1800 | |
11 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號 | 500 | 310-1000-1800 |
12 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 小號 | 500 | 310-1000-1900 |
13 | 1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 64×120 | 450 | 140-500-1000 | |
14 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 64×120 | 800 | 1000-3000-5000 | |
15 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍/灰綠 | 66×121 | 500 | 400-1000-2000 | |
16 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍/茶綠 | 64×124 | 700 | 680-1600-2600 | |
17 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 1000 | 1200-2000-5000 | |
18 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍/深藍 | 62×120 | 700 | 1300-3000-6000 | |
19 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍黑/藍黑 | 62×120 | 700 | 1300-2300-5000 | |
21 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 65×120 | 450 | 180-700-1000 | |
22 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1000 | 1100-3000-8000 | |
23 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 69×132 | 1500 | 2000-5000-13000 | |
24 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍 | 69×134 | 1000 | 1000-3000-7000 | |
25 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍/紅 | 69×134 | 2000 | 3000-10000-20000 | |
26 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/栗 | 70×134 | 六位號 | 400 | 1900-6000-13000 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/咖啡 | 70×134 | 七位號 | 400 | 350-1300-2200 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 六位號 | 600 | 1500-3000-7000 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 八位號 | 600 | 400-1000-2000 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機 | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 1000 | 500-2000-5000 | |
31 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 無水印 | 600 | 500-2000-4000 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 600 | 500-2000-4000 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 69×133 | 1000 | 800-3000-7000 | |
34 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園 | 綠/綠 | 70×132 | 長票面 | 500 | 1000-3000-5000 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園 | 淺綠/綠 | 69×129 | 短票面 | 500 | 800-2000-5000 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 六位號 | - | 1000-4000-8000 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 八位號 | - | 260-800-1600 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 69×133 | 1000 | 1400-5000-8000 | |
39 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍灰/藍灰 | 70×134 | 600 | 500-2000-2800 | |
40 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 窄章 | 600 | 80-150-900 |
41 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 寬章 | 600 | 1100-2000-6000 |
42 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 寬章小號 | 600 | 800-2000-5000 |
44 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 70×132 | 300 | 260-600-1200 | |
45 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 70×132 | 300 | 260-600-1500 | |
46 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 70×133 | 15000 | 6000-20000-50000 | |
47 | 1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍灰 | 69×134 | 500 | 350-1000-1700 | |
48 | 1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍/深紫 | 70×134 | 800 | 350-1000-2700 | |
49 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍/淺紫 | 69×132 | 800 | 650-1000-2800 | |
50 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 大號 | 800 | 300-1100-2200 |
51 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 小號 | 800 | 300-1100-2300 |
52 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 平頭"3" | 800 | 8000-10000-50000 |
53 | 1949 | 貳佰元 | 割稻 | 黑藍/黑灰 | 70×130 | 1200 | 1100-2000-7000 | |
54 | 1949 | 伍佰元 | 農(nóng)民小橋 | 深茶/藍綠 | 70×133 | 800 | 850-2000-4000 | |
55 | 1949 | 伍佰元 | 起重機 | 棕/灰棕 | 70×135 | 800 | 600-1500-3000 | |
56 | 1949 | 伍佰元 | 正陽門 | 藍灰/灰棕 | 70×134 | 1100 | 1500-3000-7000 | |
57 | 1949 | 伍佰元 | 收割機 | 草綠/藍綠 | 70×134 | 500 | 300-800-1000 | |
58 | 1949 | 伍佰元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 69×133 | 1100 | 1600-4000-8000 | |
59 | 1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 69×133 | 背面***爾文 | 150000 | 10萬-20萬-40萬 |
60 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位號 | 1800 | 2000-4000-12000 |
61 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小號 | 1800 | 2000-6000-11000 |
62 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位號 | 1800 | 2000-7000-15000 |
63 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平頭"3" | 1800 | 2萬-3萬-6萬 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍綠/灰綠 | 70×133 | 500 | 600-1500-3000 | |
65 | 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍綠/灰綠 | 70×133 | 背面有暗記"西安" | 500 | 600-1500-3000 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 拖拉機、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 1500 | 1000-2800-8000 | |
67 | 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 無水印 | 500 | 280-800-1800 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 有水印 | 500 | 280-800-1500 |
69 | 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 600 | 750-1500-3000 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 無水印 | 600 | 750-1500-2000 |
71 | 1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍綠 | 70×134 | 背面 | 20000 | 2萬-2萬-11萬 |
72 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉機藍/油綠 | 74×140 | 1000 | 1400-3000-7000 | ||
73 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉機、工廠 | 淺黑淺黑 | 75×140 | 1000 | 1100-2000-6000 | |
74 | 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍綠 | 71×140 | 背面 | 11000 | 2萬-5萬-10萬 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 淺藍綠 | 74×139 | 背面蒙文 | 65000 | 10萬-20萬-40萬 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 火車過橋 | 茶紫/藍紅 | 75×139 | 1500 | 1000-6000-10000 | |
77 | 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 500 | 550-1500-2800 | |
78 | 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 五星水印 | 500 | 550-1500-2800 |
79 | 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 650 | 600-1500-3000 | |
80 | 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 650 | 600-1500-3000 |
81 | 1951 | 壹萬元 | 駱駝隊 | 茶紅/紫紅 | 75×140 | 背面 | 15000 | 4萬-8萬-15萬 |
82 | 1951 | 壹萬元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍 | 74×139 | 80000 | 20萬-60萬-150萬 | |
83 | 1950 | 伍萬元 | 新華門 | 藍/深紫 | 75×140 | 3000 | 1萬-3萬-6萬 | |
84 | 1950 | 伍萬元 | 收割機 | 綠/深棕 | 75×140 | 4000 | 2萬-5萬-10萬 | |
85 | 本站 | 出售 | 一版大全套60種 | 品相 | 均7品-9品 | 有意買賣的可聯(lián)系我們 | 靠前套人民幣樣票全套380000元 | 260萬元 |
收購范圍:新中國郵品、郵政用品、靠前、二、三、四版人民幣、錢幣、金銀幣、流通紀(jì)念幣,電話磁卡,IC卡,各類實寄封.
二版紙幣報價
年 份 | 名 稱 | 面 值 | 收購價格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元 | 全新百張連號 |
1953年 | 貳分帶號碼 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新單張 |
1953年 | 伍角水庫 | 0.5元 | 100元-350元 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1953年 | 叁元井岡山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團結(jié) | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-8萬元-24萬元 | 全新單張 |
第二版大全套 | ----- | 8萬元--30萬元 | 全新各單張 |
收購地點:全國可以上門估價及收購,保守出品人秘密.
三版紙幣報價
年份 | 面值 | 價格/數(shù)量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 70000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 1300/捆 | 15000元/包 | 10萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 1500/捆 | 1.6萬元/包 | 18萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 6000/捆 | 7萬元/包 | 75萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
1962 | 壹角(藍三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.9萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2.1萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆 12萬元 | |||
1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | |||
1962 | 背綠一角 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | |||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包25萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.3萬元 | 整包26萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連 4萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-1500) | 百連 18萬左右 | |||
1960 | 二羅馬五元 | 百連 2.6萬元 | 整捆28萬元 | |||
1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連 2.8萬元 | 整捆28萬元 | ||
1965 | 二羅馬十元 | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 |