編號 | 名稱 | 征價 | 編號 | 名稱 | 征價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 體操 | 280 | 85 | 揚子鱷 | 5 |
2 | 雜技 | 160 | 86 | 兒童 | 3 |
3 | 農民畫 | 80 | 87 | 旦角 | 100 |
4 | 大慶 | 100 | 88 | 兵馬傭 | 30 |
5 | 大寨 | 100 | 89 | 仕女 | 40 |
6 | 廣交會 | 38 | 90 | 鼠 | 18 |
7 | 武術 | 140 | 91 | 計劃生育 | 2 |
8 | 批林 | 280 | 92 | 兒童 | 2 |
9 | 教師 | 300 | 93 | 月季花 | 25 |
10 | 女民兵 | 80 | 94 | 朱鹮 | 5 |
11 | 韶山 | 60 | 95 | 葛洲壩 | 5 |
12 | 醫(yī)療 | 120 | 96 | 拙政園 | 11 |
13 | 機械 | 100 | 97 | 引灤 | 2 |
14 | 兒童 | 90 | 98 | 吳昌碩 | 40 |
15 | 登山 | 20 | 99 | 牡丹亭 | 15 |
16 | 帶電 | 70 | 100 | 峨眉山 | 20 |
17 | 廣闊 | 130 | 101 | 保險 | 1.2 |
18 | 上大學 | 260 | 102 | 牛 | 1.5 |
19 | 石油 | 60 | 103 | 梅花 | 20 |
20 | 礦業(yè) | 30 | 104 | 花燈 | 12 |
21 | 從小 | 10 | 105 | 殘疾人 | 4 |
22 | 大寨 | 60 | 106 | 熊貓 | 12 |
23 | 軍民 | 25 | 107 | 虎 | 1 |
24 | 氣象 | 20 | 108 | 航天 | 12 |
25 | 化纖 | 20 | 109 | 哈雷 | 0.2 |
26 | 鋼鐵 | 30 | 110 | 白鶴 | 4 |
27 | 牧業(yè) | 30 | 111 | 木蘭 | 4 |
28 | 奔馬 | 280 | 112 | 兔 | 1 |
29 | 工美 | 40 | 113 | 古體 | 12 |
30 | 草藥一 | 26 | 114 | 猛禽 | 17 |
31 | 拱橋 | 28 | 115 | 風箏 | 20 |
32 | 硬骨頭 | 30 | 116 | 壁畫一 | 13 |
33 | 帛畫 | 20 | 117 | 節(jié)日 | 0.5 |
34 | 水鄉(xiāng) | 80 | 118 | 農村 | 6 |
35 | 金雞 | 30 | 119 | 儲蓄 | 0.2 |
36 | 鐵路 | 30 | 120 | 神話 | 13 |
37 | 山茶 | 100 | 121 | 名樓 | 13 |
38 | 長城 | 40 | 123 | 水滸一 | 14 |
39 | 五業(yè) | 40 | 124 | 龍 | 4 |
40 | 東北虎 | 20 | 125 | 農村風情 | 7 |
41 | 愛科學 | 40 | 126 | 壁畫二 | 4 |
42 | 臺灣風光 | 40 | 127 | 環(huán)保 | 6 |
43 | 西游記 | 300 | 128 | 成就一 | 5 |
44 | 齊白石 | 550 | 129 | 蘭花 | 13 |
45 | 臉譜 | 190 | 130 | 泰山 | 16 |
46 | 猴 | 6000 | 131 | 三國一 | 11 |
47 | 機場 | 15 | 132 | 麋鹿 | 3 |
48 | 綠化 | 28 | 132 | 無齒 | 10 |
49 | 運輸 | 40 | 133 | 蛇 | 1 |
50 | 風箏 | 140 | 134 | 褐馬雞 | 1 |
51 | 咕咚 | 80 | 135 | 馬王堆 | 1.5 |
52 | 梅花鹿 | 40 | 136 | 癌癥 | 1 |
53 | 桂林 | 130 | 137 | 兒童 | 1.6 |
54 | 荷花 | 220 | 138 | 水滸二 | 3 |
55 | 版納 | 110 | 139 | 成就二 | 3 |
56 | 留園 | 300 | 140 | 華山 | 2.5 |
57 | 白暨豚 | 25 | 141 | 美術 | 4 |
58 | 雞 | 100 | 142 | 攝影 | 0.3 |
59 | 刻舟 | 50 | 143 | 火箭 | 3 |
60 | 宮燈 | 110 | 144 | 西湖 | 2.6 |
61 | 盆景 | 40 | 145 | 電子 | 0.1 |
62 | 陶瓷 | 40 | 146 | 馬 | 3 |
63 | 畜牧 | 40 | 147 | 水仙花 | 2.5 |
64 | 石林 | 38 | 148 | 綠化 | 2 |
65 | 古幣一 | 50 | 149 | 彩陶 | 2 |
66 | 食用菌 | 40 | 150 | 壁畫三 | 2.5 |
67 | 廬山 | 100 | 151 | 銅馬車 | 1.5 |
68 | 紫貂 | 15 | 152 | 成就三 | 4 |
69 | 紅樓 | 220 | 153 | 雪豹 | 0.6 |
70 | 狗 | 30 | 154 | 電影 | 0.2 |
71 | 古幣二 | 50 | 155 | 衡山 | 3 |
72 | 草藥二 | 20 | 156 | 都江堰 | 3 |
73 | 礦物 | 10 | 157 | 三國二 | 4 |
74 | 遼塑 | 20 | 158 | 夜宴圖 | 12 |
75 | 青銅 | 100 | 159 | 羊 | 2 |
76 | 消防 | 5 | 160 | 計劃生育 | 1 |
77 | 扇面 | 40 | 161 | 野羊 | 2 |
78 | 九星 | 3 | 162 | 杜鵑花 | 6 |
79 | 益鳥 | 25 | 163 | 恒山 | 3 |
80 | 豬 | 40 | 164 | 避暑山莊 | 1.5 |
81 | 樂器 | 110 | 165 | 成就四 | 3 |
82 | 西廂 | 100 | 166 | 瓷器 | 3 |
83 | 天鵝 | 20 | 167 | 水滸三 | 2.6 |
84 | 黃帝陵 | 18 | 168 | 賑災 | 1 |
24小時聯(lián)系電話:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
郵箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室