證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)上漲2.35%,A股成交金額較前三日增加9.72%,主力資金凈流入最多的概念為MSCI概念,該概念所屬個股共有543只,其中主力資金凈流入前列的個股是比
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)上漲2.35%,A股成交金額較前三日增加9.72%,主力資金凈流入最多的概念為MSCI概念,該概念所屬個股共有543只,其中主力資金凈流入前列的個股是比 亞 迪、三一重工、通威股份,分別凈流入38.79億元、37.24億元、28.93億元;凈流出最多的個股為北方稀土、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè),凈流出28.88億元、17.14億元、15.07億元。(數(shù)據(jù)寶)
MSCI概念概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤 漲跌(%) | 主力資金 (億元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比 亞 迪 | 16.39 | 14.04 | 38.79 | 8.14 |
600031 | 三一重工 | 21.88 | 19.53 | 37.24 | 11.03 |
600438 | 通威股份 | 16.45 | 14.10 | 28.93 | 13.38 |
601012 | 隆基股份 | 7.05 | 4.70 | 28.63 | 9.69 |
000858 | 五 糧 液 | 6.23 | 3.88 | 19.25 | 8.05 |
300059 | 東方財富 | 8.12 | 5.77 | 19.15 | 6.56 |
002709 | 天賜材料 | 14.97 | 12.62 | 13.87 | 13.14 |
002475 | 立訊精密 | 12.33 | 9.98 | 10.54 | 8.53 |
600893 | 航發(fā)動力 | 10.36 | 8.00 | 8.39 | 7.10 |
600703 | 三安光電 | 5.50 | 3.14 | 6.82 | 2.77 |
600519 | 貴州茅臺 | 2.68 | 0.33 | 6.26 | 1.92 |
300122 | 智飛生物 | 11.09 | 8.74 | 6.24 | 5.52 |
002271 | 東方雨虹 | 13.15 | 10.80 | 6.15 | 10.60 |
300450 | 先導智能 | 7.24 | 4.89 | 6.09 | 6.57 |
300124 | 匯川技術 | 12.46 | 10.11 | 5.99 | 6.16 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金