7月22日,資本邦了解到,昨日,寶盈基金管理有限公司披露旗下81只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年4月1日-2021年6月30日)。附表:基金代碼基金名稱基金凈值變動(dòng)比例(%)007574
7月22日,資本邦了解到,昨日,寶盈基金管理有限公司披露旗下81只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年4月1日-2021年6月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
007574 | 寶盈新價(jià)值混合C | -3.46 |
000574 | 寶盈新價(jià)值混合A | -3.26 |
003715 | 寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合 | -1.47 |
008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | -0.29 |
008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | -0.09 |
008685 | 寶盈盈旭純債債券C | 0.12 |
008684 | 寶盈盈旭純債債券A | 0.22 |
213009 | 寶盈貨幣A | 0.53 |
213909 | 寶盈貨幣B | 0.59 |
009524 | 寶盈聚福39個(gè)月定開債C | 0.73 |
009523 | 寶盈聚福39個(gè)月定開債A | 0.80 |
010140 | 寶盈盈沛純債C | 0.92 |
010139 | 寶盈盈沛純債A | 0.97 |
009282 | 寶盈盈輝純債A | 0.98 |
006946 | 寶盈聚享定期開放債券 | 1.12 |
006388 | 寶盈安泰短債債券C | 1.13 |
006148 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 1.13 |
006147 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 1.20 |
006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 1.20 |
006387 | 寶盈安泰短債債券A | 1.20 |
006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 1.23 |
008673 | 寶盈祥澤混合C | 1.26 |
006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 1.28 |
006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 1.33 |
008672 | 寶盈祥澤混合A | 1.33 |
009420 | 寶盈祥明一年定開混合C | 1.39 |
009419 | 寶盈祥明一年定開混合A | 1.49 |
006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 1.57 |
005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 1.69 |
008512 | 寶盈鴻盛債券C | 1.69 |
007577 | 寶盈祥瑞混合C | 1.69 |
000639 | 寶盈祥瑞混合A | 1.77 |
008511 | 寶盈鴻盛債券A | 1.80 |
009283 | 寶盈盈輝純債C | 1.99 |
008337 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合C | 2.01 |
006242 | 寶盈盈潤(rùn)純債債券 | 2.02 |
008336 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合A | 2.10 |
008325 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 2.84 |
008324 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 2.92 |
007580 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C | 3.11 |
213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A | 3.32 |
007575 | 寶盈祥泰混合C | 5.19 |
001358 | 寶盈祥泰混合A | 5.26 |
008711 | 寶盈盈順純債債券C | 7.95 |
009224 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C | 8.05 |
009223 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 8.18 |
008710 | 寶盈盈順純債債券A | 8.54 |
213917 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 8.56 |
213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 8.65 |
006676 | 寶盈品牌消費(fèi)股票C | 14.31 |
010384 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 14.32 |
010383 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 14.45 |
006675 | 寶盈品牌消費(fèi)股票A | 14.54 |
213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 16.49 |
008228 | 寶盈研究精選混合C | 17.69 |
001075 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | 17.82 |
008227 | 寶盈研究精選混合A | 17.84 |
213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 19.82 |
000241 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C | 20.25 |
007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 20.43 |
213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 20.66 |
213006 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 20.69 |
001877 | 寶盈國家安全滬港深股票 | 21.62 |
000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 22.38 |
000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 22.61 |
213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 | 22.63 |
001128 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 22.92 |
001487 | 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 26.08 |
007579 | 寶盈先進(jìn)制造混合C | 27.35 |
001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 27.40 |
000924 | 寶盈先進(jìn)制造混合A | 27.62 |
007578 | 寶盈新銳混合C | 30.36 |
001543 | 寶盈新銳混合A | 30.62 |
005963 | 寶盈人工智能股票C | 32.83 |
009492 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C | 32.84 |
009491 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A | 33.01 |
002482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 33.03 |
005962 | 寶盈人工智能股票A | 33.10 |
010129 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C | 37.46 |
010128 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A | 37.64 |
000698 | 寶盈科技30混合 | 38.84 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,寶盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日,報(bào)告期內(nèi)(2021年4月1日-2021年6月30日)有76只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為寶盈科技30混合,數(shù)值達(dá)38.84%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證800指數(shù)收益率*60%+中證綜合債券指數(shù)收益率*40%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張仲維、趙國進(jìn)。
根據(jù)該基金的二季報(bào)可以了解到,報(bào)告期內(nèi),該基金主要是投資科技行業(yè)中高增長(zhǎng)的公司,漲幅較大主要是前期看好的智能汽車供應(yīng)鏈及半導(dǎo)體行業(yè)漲幅較大。前期主要是把基金重點(diǎn)布局新能源汽車及汽車電子供應(yīng)鏈、光伏、半導(dǎo)體等相關(guān)板塊。基金經(jīng)理表示,新能源將作為全球產(chǎn)業(yè)重大趨勢(shì),持續(xù)維持高速增長(zhǎng),除中國以外,歐洲、美國等國家也在大力推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展,這保證了行業(yè)未來的成長(zhǎng)空間和成長(zhǎng)速度,并且中國優(yōu)質(zhì)上市公司有望在全球范圍內(nèi)獲得更高市場(chǎng)份額,這將保證重倉個(gè)股業(yè)績(jī)有望持續(xù)高速增長(zhǎng)。此外汽車電子、智能駕駛和半導(dǎo)體也都是未來長(zhǎng)周期的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司將充分享受行業(yè)紅利。
凈值增長(zhǎng)率最小的基金產(chǎn)品為寶盈新價(jià)值混合C,為-3.46%,報(bào)告期內(nèi),該基金相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*65%+中債綜合指數(shù)收益率*35%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是楊思亮。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,現(xiàn)任管理基金數(shù)3只,在管基金規(guī)模9.92億元,2011年6月至2014年4月在大成基金研究部擔(dān)任研究員;2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助;2015年4月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。
二季度,市場(chǎng)整體延續(xù)上行態(tài)勢(shì),該基金表現(xiàn)不佳,跑輸基準(zhǔn);基金經(jīng)理聚焦alpha、聚焦持續(xù)成長(zhǎng)的投資思路,相較于行業(yè)景氣,更為關(guān)注不同標(biāo)的的差異化能力及其所帶來的持續(xù)成長(zhǎng)能力,組合整體保持穩(wěn)定,所持有標(biāo)的未能獲得市場(chǎng)認(rèn)可。基金經(jīng)理表示:“面對(duì)不期而至的至暗時(shí)刻,我們時(shí)刻反思對(duì)所投資標(biāo)的商業(yè)模式、組織文化等所塑造出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的理解是否正確,對(duì)所投資標(biāo)的的發(fā)展前景是否充滿信心。本季度,我們更為深刻的認(rèn)知到長(zhǎng)線投資對(duì)標(biāo)的選擇及研究深度的至高要求,概率優(yōu)于賠率仍是我們目前側(cè)重的價(jià)值選擇?!?/p>