銀行7天通知存款利率
七天通知存款是通知存款的一種。通知存款是一種不約定存期、支取時需提前通知銀行、約定支取日期和金額方能支取的存款。各大銀行通知存款利率還是有所差異。具體差別如下:
銀行 | 一天通知存款年利率 | 七天通知存款年利率 |
---|---|---|
工商銀行 | 0.8% | 1.35% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.8% | 1.35% |
中國銀行 | 0.8% | 1.35% |
建設(shè)銀行 | 0.8% | 1.35% |
招商銀行 | 0.88% | 1.485% |
交通銀行 | 0.8% | 1.35% |
華夏銀行 | 0.88% | 1.485% |
平安銀行 | 0.88% | 1.485% |
光大銀行 | 0.88% | 1.485% |
中信銀行 | 0.88% | 1.485% |
興業(yè)銀行 | 0.88% | 1.485% |
郵儲銀行 | 0.8% | 1.35% |
七天通知存款計算方法
7天通知存款:實際上是7天期限的定期(定期內(nèi)不能支?。┑拇婵罘绞?,七天通知存款利率為:1.35%
利息=本金×利率×存款期限
七天利息=50000×(1.35%&pide;360)×7= 13.125元