滄州銀行存款利率是多少?
日期:2015-3-13 | 單位:年利率% | ||
項(xiàng)目 | 國(guó)家基準(zhǔn)利率 | 實(shí)際執(zhí)行利率 | 上浮比例 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.455 | 30.00% |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 2.10 | 2.73 | 30.00% |
半年 | 2.30 | 2.99 | 30.00% |
一年 | 2.50 | 3.25 | 30.00% |
二年 | 3.10 | 4.02(儲(chǔ)蓄) | 29.68% |
三年 | 3.75 | 4.87(儲(chǔ)蓄) | 29.87% |
五年 | 5.225(儲(chǔ)蓄) | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.10 | 2.73 | 30.00% |
三年 | 2.30 | 2.98 | 29.57% |
五年 | 3.30 | ||
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
三、通知存款 | |||
(一)一天通知存款 | 0.80 | 1.04 | 30.00% |
(二)七天通知存款 | 1.35 | 1.755 | 30.00% |
四、協(xié)定存款 |