存款利息,指銀行向存款人支付的利息。存款利息金額的大小因存款種類和期限的長短而不同。那么哪個銀行存款利息最高?本站(http://bank.cngold.org/)小編為您簡單介紹下:
以下為各大銀行存款利率
銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3個月 | 6個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
建設(shè)銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | ?2.75 | 3.35 | - |
交通銀行 | 0.35 | ?1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
中國銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
廣發(fā)銀行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
光大銀行 | 0.35 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.91 | 3.25 | 3.50 |
華夏銀行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
民生銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 3.70 |
平安銀行 | 0.385 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
浦發(fā)銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
招商銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
中信銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關(guān)注本站。