大連海洋大學(xué)2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少?
遼寧本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上大連海洋大學(xué)?
2022年高考,到底要考多少分才能被大連海洋大學(xué)錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考大連海洋大學(xué)的高三學(xué)子所共同疑惑的。
高考大學(xué)網(wǎng)將根據(jù)各省市教育考試院公布的大連海洋大學(xué)2021年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。
一、大連海洋大學(xué)2021年在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名情況
1、文科
大連海洋大學(xué) | 山西 | 第二批本科A類 | 540 | 6815 |
大連海洋大學(xué) | 黑龍江 | 本科二批A段 | 481 | 7033 |
大連海洋大學(xué) | 安徽 | 本科二批 | 557 | 24068 |
大連海洋大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 544 | 31286 |
大連海洋大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 519 | 12567 |
大連海洋大學(xué) | 貴州 | 第二批本科 | 521 | 21381 |
大連海洋大學(xué) | 甘肅 | 本科二批K段 | 501 | 8235 |
2、理科
大連海洋大學(xué) | 山西 | 第二批本科A類 | 486 | 44946 |
大連海洋大學(xué) | 山西 | 第二批本科B類 | 445 | 70723 |
大連海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 373 | 40914 |
大連海洋大學(xué) | 黑龍江 | 本科二批A段 | 409 | 40518 |
大連海洋大學(xué) | 安徽 | 本科二批 | 481 | 96627 |
大連海洋大學(xué) | 江西 | 第二批本科 | 496 | 67742 |
大連海洋大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 508 | 131200 |
大連海洋大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 445 | 67615 |
大連海洋大學(xué) | 四川 | 本科二批 | 501 | 103652 |
大連海洋大學(xué) | 貴州 | 第二批本科 | 398 | 97227 |
大連海洋大學(xué) | 云南 | 二本 | 463 | 73719 |
大連海洋大學(xué) | 陜西 | 本科二批 | 428 | 69549 |
大連海洋大學(xué) | 甘肅 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
大連海洋大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 347 | 14591 |
大連海洋大學(xué) | 寧夏 | 第二批本科 | 402 | 14863 |
以上便是大連海洋大學(xué)在實行普通高考的各個省市2021年的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線匯總情況。如果你還想查看大連海洋大學(xué)近三年的錄取分?jǐn)?shù)線及位次、大連海洋大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線、測評你被大連海洋大學(xué)錄取的概率,可以在手機應(yīng)用市場直接下載高考大學(xué)網(wǎng)獲取詳細(xì)信息。
二、大連海洋大學(xué)2021年在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M行招生,下文中大連海洋大學(xué)的最低分,未考慮選科,均取自大連海洋大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的一個專業(yè)。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
大連海洋大學(xué)2組 | 天津 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
大連海洋大學(xué)3組 | 天津 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
大連海洋大學(xué)4組 | 天津 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
大連海洋(01) | 上海 | 本科批 | 408 | 34464 |
大連海洋(02) | 上海 | 本科批 | 438 | 29062 |
大連海洋大學(xué)(01) | 海南 | 本科批 | 560 | 16868 |
大連海洋大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 549 | 19180 |
大連海洋大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 450 | 31535 |
大連海洋大學(xué)(02) | 北京 | 本科批 | 468 | 29064 |
大連海洋大學(xué)(03) | 北京 | 本科批 | 447 | 31901 |
大連海洋大學(xué) | 浙江 | 一段 | 550 | 97896 |
大連海洋大學(xué) | 山東 | 一段 | 486 | 184055 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
大連海洋大學(xué)201組 | 廣東 | 本科批 | 517 | 37642 |
大連海洋大學(xué) | 河北 | 本科批 | 551 | 12768 |
大連海洋大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 531 | 15826 |
大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 528 | 14451 |
首選物理
大連海洋大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 488 | 98727 |
大連海洋大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 495 | 55694 |
大連海洋大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 511 | 61826 |
大連海洋大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 507 | 63957 |
大連海洋大學(xué)1組 | 湖南 | 本科批 | 502 | 79900 |
大連海洋大學(xué)2組 | 湖南 | 本科批 | 498 | 83646 |
大連海洋大學(xué)202組 | 廣東 | 本科批 | 507 | 124338 |
大連海洋大學(xué)203組 | 廣東 | 本科批 | 500 | 134078 |
大連海洋大學(xué)204組 | 廣東 | 本科批 | 503 | 130012 |
大連海洋大學(xué)205組 | 廣東 | 本科批 | 504 | 128671 |
大連海洋大學(xué) | 河北 | 本科批 | 509 | 78673 |
大連海洋大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 519 | 50745 |
大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 423 | 72922 |